Zawory Odcinające
Zawory Membranowe 2/2
Medium: woda, olej, powietrze
Medium: woda, olej, powietrze
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| przyłącze: | napięcie: V | ||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
przyłącze | wydajność | ciśnienie max. | napięcie |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| HPW-2120-A2 | 1/4" | 1550 l/min | 0 - 10 bar | AC 220V | 242,78 |
| HPW-2120-D4 | 1/4" | 1550 l/min | 0 - 10 bar | DC 24V | 242,78 |
| HPW-2140-A2 | 1/2" | 2600 l/min | 0 - 10 bar | AC 220V | 276,94 |
| HPW-2140-D4 | 1/2" | 2600 l/min | 0 - 10 bar | DC 24V | 276,94 |
| HPW-2150-A2 | 3/4" | 7700 l/min | 0 - 10 bar | AC 220V | 347,70 |
| HPW-2150-D4 | 3/4" | 7700 l/min | 0 - 10 bar | DC 24V | 347,70 |
| HPW-2160-A2 | 1" | 9100 l/min | 0 - 10 bar | AC 220V | 509,96 |
| HPW-2160-D4 | 1" | 9100 l/min | 0 - 10 bar | DC 24V | 509,96 |
| HPW-2190-A2 | 2" | 17500 l/min | 0.3 - 10 bar | AC 220V | 1.155,34 |

