Zawory Uniwersalne
Uniwersalne zawory serii SF. Elektromagnetyczne i pneumatyczne. Medium: sprężone powietrze z domieszką oleju, lub gazy obojętne.
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| funkcja: | przyłącze: | ||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
funkcja | przyłącze | sposób powrotu | przesterowanie ręczne |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| SF1101-IP | 5/2 monostabilny | M5 | powietrze i sprężyna | przycisk | 175,68 |
| SF1102-IP | 5/2 monostabilny | M5 | powietrze | przycisk | 183,00 |
| SF1200-IP | 5/2 bistabilny | M5 | brak | przycisk | 241,56 |
| SF1303-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | M5 | sprężyna | przycisk | 324,52 |
| SF1403-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | M5 | powietrze i sprężyna | przycisk | 333,06 |
| SF1503-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | M5 | sprężyna | przycisk | 333,06 |
| SF1601-IP | 3/2 normalnie zamknięty | M5 | powietrze i sprężyna | przycisk | 159,76 |
| SF1602-IP | 3/2 normalnie zamknięty | M5 | powietrze | przycisk | 166,35 |
| SF1701-IP | 3/2 normalnie otwarty | M5 | powietrze i sprężyna | przycisk | 159,76 |
| SF1702-IP | 3/2 normalnie otwarty | M5 | powietrze | przycisk | 166,35 |
| SFP1101 | 5/2 monostabilny | M5 | powietrze i sprężyna | brak | 143,29 |
| SFP1103 | 5/2 monostabilny | M5 | sprężyna | brak | 154,82 |
| SFP1200 | 5/2 bistabilny | M5 | brak | brak | 176,23 |
| SFP1303 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | M5 | sprężyna | brak | 250,34 |
| SFP1403 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | M5 | sprężyna | brak | 253,64 |
| SFP1503 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | M5 | sprężyna | brak | 253,64 |
| SFP1601 | 3/2 normalnie zamknięty | M5 | powietrze i sprężyna | brak | 135,05 |
| SFP1603 | 3/2 normalnie zamknięty | M5 | sprężyna | brak | 146,58 |
| SFP1701 | 3/2 normalnie otwarty | M5 | powietrze i sprężyna | brak | 135,05 |
| SFP1703 | 3/2 normalnie otwarty | M5 | sprężyna | brak | 146,58 |
| SF2101-IP | 5/2 monostabilny | 1/8" | powietrze i sprężyna | przycisk | 169,64 |
| SF2102-IP | 5/2 monostabilny | 1/8" | powietrze | przycisk | 176,23 |
| SF2200-IP | 5/2 bistabilny | 1/8" | brak | przycisk | 227,29 |
| SF2303-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/8" | sprężyna | przycisk | 301,40 |
| SF2403-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/8" | sprężyna | przycisk | 304,69 |
| SF2503-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/8" | sprężyna | przycisk | 304,69 |
| SF2601-IP | 3/2 normalnie zamknięty | 1/8" | powietrze i sprężyna | przycisk | 161,41 |
| SF2602-IP | 3/2 normalnie zamknięty | 1/8" | powietrze | przycisk | 167,99 |
| SF2701-IP | 3/2 normalnie otwarty | 1/8" | powietrze i sprężyna | przycisk | 161,28 |
| SF2702-IP | 3/2 normalnie otwarty | 1/8" | powietrze | przycisk | 167,99 |
| SFP2101 | 5/2 monostabilny | 1/8" | powietrze i sprężyna | brak | 144,94 |
| SFP2103 | 5/2 monostabilny | 1/8" | sprężyna | brak | 156,47 |
| SFP2200 | 5/2 bistabilny | 1/8" | brak | brak | 177,88 |
| SFP2303 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/8" | sprężyna | brak | 251,99 |
| SFP2403 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/8" | sprężyna | brak | 255,28 |
| SFP2503 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/8" | sprężyna | brak | 255,28 |
| SFP2601 | 3/2 normalnie zamknięty | 1/8" | powietrze i sprężyna | brak | 136,70 |
| SFP2603 | 3/2 normalnie zamknięty | 1/8" | sprężyna | brak | 148,23 |
| SFP2701 | 3/2 normalnie otwarty | 1/8" | powietrze i sprężyna | brak | 136,70 |
| SFP2703 | 3/2 normalnie otwarty | 1/8" | sprężyna | brak | 148,23 |
| SF3101-IP | 5/2 monostabilny | 1/8" | powietrze i sprężyna | przycisk | 179,34 |
| SF3102-IP | 5/2 monostabilny | 1/8" | powietrze | przycisk | 176,23 |
| SF3200-IP | 5/2 bistabilny | 1/8" | brak | przycisk | 232,23 |
| SF3303-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/8" | sprężyna | przycisk | 306,34 |
| SF3403-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/8" | sprężyna | przycisk | 309,64 |
| SF3503-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/8" | sprężyna | przycisk | 309,64 |
| SFP3101 | 5/2 monostabilny | 1/8" | powietrze i sprężyna | brak | 144,18 |
| SFP3103 | 5/2 monostabilny | 1/8" | sprężyna | brak | 156,47 |
| SFP3200 | 5/2 bistabilny | 1/8" | brak | brak | 182,82 |
| SFP3303 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/8" | sprężyna | brak | 256,93 |
| SFP3403 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/8" | sprężyna | brak | 260,23 |
| SFP3503 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/8" | sprężyna | brak | 260,23 |
| SF4101-IP | 5/2 monostabilny | 1/4" | powietrze i sprężyna | przycisk | 179,34 |
| SF4102-IP | 5/2 monostabilny | 1/4" | powietrze | przycisk | 181,78 |
| SF4200-IP | 5/2 bistabilny | 1/4" | brak | przycisk | 237,17 |
| SF4303-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/4" | sprężyna | przycisk | 311,28 |
| SF4403-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/4" | sprężyna | przycisk | 314,58 |
| SF4503-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/4" | sprężyna | przycisk | 314,58 |
| SF4601-IP | 3/2 normalnie zamknięty | 1/4" | powietrze i sprężyna | przycisk | 163,05 |
| SF4602-IP | 3/2 normalnie zamknięty | 1/4" | powietrze | przycisk | 169,64 |
| SF4701-IP | 3/2 normalnie otwarty | 1/4" | powietrze i sprężyna | przycisk | 163,05 |
| SF4702-IP | 3/2 normalnie otwarty | 1/4" | powietrze | przycisk | 170,19 |
| SFP4101 | 5/2 monostabilny | 1/4" | powietrze i sprężyna | brak | 146,58 |
| SFP4103 | 5/2 monostabilny | 1/4" | sprężyna | brak | 158,11 |
| SFP4200 | 5/2 bistabilny | 1/4" | brak | brak | 187,76 |
| SFP4303 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/4" | sprężyna | brak | 261,87 |
| SFP4403 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/4" | sprężyna | brak | 265,17 |
| SFP4503 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/4" | sprężyna | brak | 265,17 |
| SFP4601 | 3/2 normalnie zamknięty | 1/4" | powietrze i sprężyna | brak | 138,35 |
| SFP4603 | 3/2 normalnie zamknięty | 1/4" | sprężyna | brak | 149,88 |
| SFP4701 | 3/2 normalnie otwarty | 1/4" | powietrze i sprężyna | brak | 138,35 |
| SFP4703 | 3/2 normalnie otwarty | 1/4" | sprężyna | brak | 149,88 |
| SF5101-IP | 5/2 monostabilny | 3/8" | powietrze i sprężyna | przycisk | 301,34 |
| SF5102-IP | 5/2 monostabilny | 3/8" | powietrze | przycisk | 258,58 |
| SF5200-IP | 5/2 bistabilny | 3/8" | brak | przycisk | 316,22 |
| SF5303-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 3/8" | sprężyna | przycisk | 398,57 |
| SF5403-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 3/8" | sprężyna | przycisk | 474,58 |
| SF5502-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 3/8" | powietrze | przycisk | 403,51 |
| SFP5101 | 5/2 monostabilny | 3/8" | powietrze i sprężyna | brak | 222,34 |
| SFP5103 | 5/2 monostabilny | 3/8" | sprężyna | brak | 238,81 |
| SFP5200 | 5/2 bistabilny | 3/8" | brak | brak | 397,72 |
| SFP5302 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 3/8" | powietrze | brak | 349,16 |
| SFP5403 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 3/8" | sprężyna | brak | 354,11 |
| SFP5501 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 3/8" | powietrze i sprężyna | brak | 354,11 |
| SF6101-IP | 5/2 monostabilny | 1/2" | powietrze i sprężyna | przycisk | 288,22 |
| SF6102-IP | 5/2 monostabilny | 1/2" | powietrze | przycisk | 303,05 |
| SF6200-IP | 5/2 bistabilny | 1/2" | brak | przycisk | 365,63 |
| SF6303-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/2" | sprężyna | przycisk | 706,38 |
| SF6403-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/2" | sprężyna | przycisk | 452,93 |
| SF6503-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/2" | sprężyna | przycisk | 452,93 |
| SFP6101 | 5/2 monostabilny | 1/2" | powietrze i sprężyna | brak | 263,52 |
| SFP6103 | 5/2 monostabilny | 1/2" | sprężyna | brak | 283,28 |
| SFP6200 | 5/2 bistabilny | 1/2" | brak | brak | 316,22 |
