Sprężarki Tłokowe
Sprężarki tłokowe olejowe, oraz sprężarki tłokowe bezolejowe, firm: ABAC i ATLAS COPCO
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| producent: | typ: | ||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
producent | typ | pojemność zbiornika | wydajność | ciśnienie max. | moc silnika | napięcie | ilość stopni | wyposażenie dodatkowe |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 200/8/50 | ABAC | bezolejowa | 50 l | 200 l/min | 8 bar | 1.1 kW | 220 V | 1 | - | 1.328,58 |
| SP 250/10/50 | ABAC | olejowa | 50 l | 254 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 220 V | 1 | - | 2.154,52 |
| SP 350/10/100 | ABAC | olejowa | 100 l | 321 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 380 V | 1 | - | 2.608,85 |
| SP 400/10/24 | ABAC | olejowa | 24 l | 350 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 220 V | 1 | - | 2.562,00 |
| SP 420/10/150 | ABAC | olejowa | 150 l | 476 l/min | 10 bar | 3 kW | 380 V | 1 | - | 3.532,14 |
| SP 500/11/200 | ABAC | olejowa | 200 l | 514 l/min | 11 bar | 3 kW | 380 V | 2 | - | 3.985,74 |
| SP 600/11/200 | ABAC | olejowa | 200 l | 610 l/min | 11 bar | 4.1 kW | 380 V | 2 | - | 4.898,30 |
| SP 650/11/270 | ABAC | olejowa | 270 l | 685 l/min | 11 bar | 5.5 kW | 380 V | 2 | - | 5.998,74 |
| SP 900/11/500 | ABAC | olejowa | 500 l | 1023 l/min | 11 bar | 5.5 kW | 380 V | 2 | - | 7.826,30 |
| SP 1100/11/500 | ABAC | olejowa | 500 l | 1130 l/min | 11 bar | 7.5 kW | 380 V | 2 | - | 9.561,14 |
| SP 190/8/6 | ABAC | bezolejowa | 6 l | 190 l/min | 8 bar | 1.1 kW | 220 V | 1 | - | 838,14 |
| SP 200/8/24 | ABAC | bezolejowa | 24 l | 200 l/min | 8 bar | 1.1 kW | 220 V | 1 | - | 890,60 |
| LFX0,7-10PB-E0 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 61.2 l/min | 10 bar | 0.55 kW | 230 V | 1 | - | 3.782,00 |
| LFX0,7-10T-E20 | Atlas Copco | bezolejowa | 20 l | 61.2 l/min | 10 bar | 0.55 kW | 230 V | 1 | - | 5.124,00 |
| LFX0,7-10-E50 | Atlas Copco | bezolejowa | 50 l | 61.2 l/min | 10 bar | 0.55 kW | 230 V | 1 | - | 5.612,00 |
| LFX0,7-10-E100 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 61.2 l/min | 10 bar | 0.55 kW | 230 V | 1 | - | 6.100,00 |
| LFX1,0-10PB-E0 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 82.8 l/min | 10 bar | 0.75 kW | 230 V | 1 | - | 4.148,00 |
| LFX1,0-10T-E20 | Atlas Copco | bezolejowa | 20 l | 82.8 l/min | 10 bar | 0.75 kW | 230 V | 1 | - | 5.734,00 |
| LFX1,0-10-E50 | Atlas Copco | bezolejowa | 50 l | 82.8 l/min | 10 bar | 0.75 kW | 230 V | 1 | - | 6.100,00 |
| LFX1,0-10-E100 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 82.8 l/min | 10 bar | 0.75 kW | 230 V | 1 | - | 6.710,00 |
| LFX1,5-10PB-E0 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 124.2 l/min | 10 bar | 1.1 kW | 230 V | 1 | - | 4.880,00 |
| LFX1,5-10T-E20 | Atlas Copco | bezolejowa | 20 l | 124.2 l/min | 10 bar | 1.1 kW | 230 V | 1 | - | 6.344,00 |
| LFX1,5-10-E50 | Atlas Copco | bezolejowa | 50 l | 124.2 l/min | 10 bar | 1.1 kW | 230 V | 1 | - | 6.344,00 |
| LFX1,5-10-E100 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 124.2 l/min | 10 bar | 1.1 kW | 230 V | 1 | - | 6.954,00 |
| LFX2,0-10PB-E0 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 151.8 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 230 V | 1 | - | 5.490,00 |
| LFX2,0-10T-E20 | Atlas Copco | bezolejowa | 20 l | 151.8 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 230 V | 1 | - | 7.320,00 |
| LFX2,0-10-E50 | Atlas Copco | bezolejowa | 50 l | 151.8 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 230 V | 1 | - | 7.686,00 |
| LFX2,0-10-E100 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 151.8 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 230 V | 1 | - | 9.028,00 |
| LE2-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 204 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 400 V | 1 | - | 9.760,00 |
| LE3-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 264 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 400 V | 1 | - | 10.614,00 |
| LE5-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 504 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | - | 14.030,00 |
| LE7-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 702 l/min | 10 bar | 5.5 kW | 400 V | 1 | - | 15.616,00 |
| LE10-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 942 l/min | 10 bar | 7.5 kW | 400 V | 1 | - | 19.276,00 |
| LE15-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 1116 l/min | 10 bar | 11 kW | 400 V | 1 | - | 26.840,00 |
| LE20-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 1434 l/min | 10 bar | 15 kW | 400 V | 1 | - | 32.696,00 |
| LF2-10 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 186 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 400 V | 1 | - | 12.688,00 |
| LF3-10 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 240 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 400 V | 1 | - | 15.738,00 |
| LF5-10 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 456 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | - | 18.300,00 |
| LF10-10 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 864 l/min | 10 bar | 7.5 kW | 400 V | 1 | - | 28.914,00 |
| LT2-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 186 l/min | 15 bar | 1.5 kW | 400 V | 2 | - | 11.590,00 |
| LT3-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 240 l/min | 15 bar | 2.2 kW | 400 V | 2 | - | 11.956,00 |
| LT5-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 402 l/min | 15 bar | 4 kW | 400 V | 2 | - | 17.568,00 |
| LT7-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 552 l/min | 15 bar | 5.5 kW | 400 V | 2 | - | 19.642,00 |
| LT10-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 702 l/min | 15 bar | 7.5 kW | 400 V | 2 | - | 23.302,00 |
| LT2-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 126 l/min | 20 bar | 1.5 kW | 400 V | 2 | - | 12.566,00 |
| LT3-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 174 l/min | 20 bar | 2.2 kW | 400 V | 2 | - | 13.420,00 |
| LT5-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 300 l/min | 20 bar | 4 kW | 400 V | 2 | - | 16.348,00 |
| LT7-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 402 l/min | 20 bar | 5.5 kW | 400 V | 2 | - | 20.618,00 |
| LT10-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 546 l/min | 20 bar | 7.5 kW | 400 V | 2 | - | 24.644,00 |
| LT15-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 906 l/min | 20 bar | 11 kW | 400 V | 2 | - | 31.598,00 |
| LT20-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 1080 l/min | 20 bar | 15 kW | 400 V | 2 | - | 35.746,00 |
| LT3-30 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 150 l/min | 30 bar | 2.2 kW | 400 V | 2 | - | 14.396,00 |
| LT5-30 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 264 l/min | 30 bar | 4 kW | 400 V | 2 | - | 17.934,00 |
| LT7-30 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 384.6 l/min | 30 bar | 5.5 kW | 400 V | 2 | - | 22.814,00 |
| LT10-30 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 511.2 l/min | 30 bar | 7.5 kW | 400 V | 2 | - | 27.938,00 |
| LE2-10-90 | Atlas Copco | olejowa | 90 l | 204 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 400 V | 1 | - | 11.102,00 |
| LE3-10-90 | Atlas Copco | olejowa | 90 l | 264 l/min | 10 bar | 2 kW | 400 V | 1 | - | 12.078,00 |
| LE5-10-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 504 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | - | 18.422,00 |
| LE7-10-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 702 l/min | 10 bar | 5.5 kW | 400 V | 1 | - | 19.886,00 |
| LE10-10-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 942 l/min | 10 bar | 7.5 kW | 400 V | 1 | - | 22.326,00 |
| LE15-10-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 1116 l/min | 10 bar | 11 kW | 400 V | 1 |
