Sprężarki Tłokowe
Sprężarki tłokowe olejowe, oraz sprężarki tłokowe bezolejowe, firm: ABAC i ATLAS COPCO
| Filtracja Listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry | |||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
producent | typ | pojemność zbiornika | wydajność | ciśnienie max. | moc silnika | napięcie | ilość stopni | wyposażenie dodatkowe |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP200/8/50 | ABAC | bezolejowa | 50 l | 200 l/min | 8 bar | 1.1 kW | 220 V | 1 | - | 922,50 |
| SP250/10/50 | ABAC | olejowa | 50 l | 254 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 220 V | 1 | - | 1.952,01 |
| SP350/10/100 | ABAC | olejowa | 100 l | 321 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 380 V | 1 | - | 2.398,50 |
| SP400/10/24 | ABAC | olejowa | 24 l | 350 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 220 V | 1 | - | 2.337,00 |
| SP420/10/150 | ABAC | olejowa | 150 l | 476 l/min | 10 bar | 3 kW | 380 V | 1 | - | 3.136,50 |
| SP500/11/200 | ABAC | olejowa | 200 l | 514 l/min | 11 bar | 3 kW | 380 V | 2 | - | 3.505,50 |
| SP600/11/200 | ABAC | olejowa | 200 l | 610 l/min | 11 bar | 4.1 kW | 380 V | 2 | - | 4.274,25 |
| SP650/11/270 | ABAC | olejowa | 270 l | 685 l/min | 11 bar | 5.5 kW | 380 V | 2 | - | 5.043,00 |
| SP900/11/500 | ABAC | olejowa | 500 l | 1023 l/min | 11 bar | 5.5 kW | 380 V | 2 | - | 6.857,25 |
| SP1100/11/500 | ABAC | olejowa | 500 l | 1130 l/min | 11 bar | 7.5 kW | 380 V | 2 | - | 8.610,00 |
| SP200/8/24 | ABAC | bezolejowa | 24 l | 200 l/min | 8 bar | 1.1 kW | 220 V | 1 | - | 738,00 |
| LFX0,7-10PB-E0 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 61.2 l/min | 10 bar | 0.55 kW | 230 V | 1 | - | 3.530,10 |
| LFX0,7-10T-E20 | Atlas Copco | bezolejowa | 20 l | 61.2 l/min | 10 bar | 0.55 kW | 230 V | 1 | - | 4.920,00 |
| LFX0,7-10-E50 | Atlas Copco | bezolejowa | 50 l | 61.2 l/min | 10 bar | 0.55 kW | 230 V | 1 | - | 5.227,50 |
| LFX0,7-10-E100 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 61.2 l/min | 10 bar | 0.55 kW | 230 V | 1 | - | 5.768,70 |
| LFX1,0-10PB-E0 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 82.8 l/min | 10 bar | 0.75 kW | 230 V | 1 | - | 3.936,00 |
| LFX1,0-10T-E20 | Atlas Copco | bezolejowa | 20 l | 82.8 l/min | 10 bar | 0.75 kW | 230 V | 1 | - | 5.412,00 |
| LFX1,0-10-E50 | Atlas Copco | bezolejowa | 50 l | 82.8 l/min | 10 bar | 0.75 kW | 230 V | 1 | - | 5.781,00 |
| LFX1,0-10-E100 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 82.8 l/min | 10 bar | 0.75 kW | 230 V | 1 | - | 6.396,00 |
| LFX1,5-10PB-E0 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 124.2 l/min | 10 bar | 1.1 kW | 230 V | 1 | - | 4.637,10 |
| LFX1,5-10T-E20 | Atlas Copco | bezolejowa | 20 l | 124.2 l/min | 10 bar | 1.1 kW | 230 V | 1 | - | 6.027,00 |
| LFX1,5-10-E50 | Atlas Copco | bezolejowa | 50 l | 124.2 l/min | 10 bar | 1.1 kW | 230 V | 1 | - | 6.027,00 |
| LFX1,5-10-E100 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 124.2 l/min | 10 bar | 1.1 kW | 230 V | 1 | - | 6.642,00 |
| LFX2,0-10PB-E0 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 151.8 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 230 V | 1 | - | 5.239,80 |
| LFX2,0-10T-E20 | Atlas Copco | bezolejowa | 20 l | 151.8 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 230 V | 1 | - | 7.072,50 |
| LFX2,0-10-E50 | Atlas Copco | bezolejowa | 50 l | 151.8 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 230 V | 1 | - | 7.257,00 |
| LFX2,0-10-E100 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 151.8 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 230 V | 1 | - | 8.487,00 |
| LE2-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 204 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 400 V | 1 | - | 8.610,00 |
| LE3-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 264 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 400 V | 1 | - | 9.225,00 |
| LE5-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 504 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | - | 14.022,00 |
| LE7-10 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 702 l/min | 10 bar | 5.5 kW | 400 V | 1 | - | 15.498,00 |
| LF2-10 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 186 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 400 V | 1 | - | 11.070,00 |
| LF3-10 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 240 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 400 V | 1 | - | 13.862,10 |
| LF5-10 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 456 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | - | 15.990,00 |
| LF10-10 | Atlas Copco | bezolejowa | 0 l | 864 l/min | 10 bar | 7.5 kW | 400 V | 1 | - | 24.600,00 |
| LT2-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 186 l/min | 15 bar | 1.5 kW | 400 V | 2 | - | 9.840,00 |
| LT3-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 240 l/min | 15 bar | 2.2 kW | 400 V | 2 | - | 10.332,00 |
| LT5-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 402 l/min | 15 bar | 4 kW | 400 V | 2 | - | 15.252,00 |
| LT7-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 552 l/min | 15 bar | 5.5 kW | 400 V | 2 | - | 17.097,00 |
| LT10-15 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 702 l/min | 15 bar | 7.5 kW | 400 V | 2 | - | 19.680,00 |
| LT2-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 126 l/min | 20 bar | 1.5 kW | 400 V | 2 | - | 10.947,00 |
| LT3-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 174 l/min | 20 bar | 2.2 kW | 400 V | 2 | - | 11.562,00 |
| LT5-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 300 l/min | 20 bar | 4 kW | 400 V | 2 | - | 15.621,00 |
| LT7-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 402 l/min | 20 bar | 5.5 kW | 400 V | 2 | - | 17.835,00 |
| LT10-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 546 l/min | 20 bar | 7.5 kW | 400 V | 2 | - | 20.910,00 |
| LT15-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 906 l/min | 20 bar | 11 kW | 400 V | 2 | - | 27.060,00 |
| LT20-20 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 1080 l/min | 20 bar | 15 kW | 400 V | 2 | - | 30.504,00 |
| LT3-30 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 150 l/min | 30 bar | 2.2 kW | 400 V | 2 | - | 12.300,00 |
| LT5-30 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 264 l/min | 30 bar | 4 kW | 400 V | 2 | - | 15.375,00 |
| LT7-30 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 384.6 l/min | 30 bar | 5.5 kW | 400 V | 2 | - | 19.557,00 |
| LT10-30 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 511.2 l/min | 30 bar | 7.5 kW | 400 V | 2 | - | 23.370,00 |
| LE2-10-90 | Atlas Copco | olejowa | 90 l | 204 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 400 V | 1 | - | 9.717,00 |
| LE3-10-90 | Atlas Copco | olejowa | 90 l | 264 l/min | 10 bar | 2 kW | 400 V | 1 | - | 10.578,00 |
| LE5-10-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 504 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | - | 16.113,00 |
| LE7-10-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 702 l/min | 10 bar | 5.5 kW | 400 V | 1 | - | 17.466,00 |
| LE10-10-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 942 l/min | 10 bar | 7.5 kW | 400 V | 1 | - | 19.434,00 |
| LE15-10-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 1116 l/min | 10 bar | 11 kW | 400 V | 1 | - | 25.830,00 |
| LE20-10-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 1434 l/min | 10 bar | 15 kW | 400 V | 1 | - | 30.135,00 |
| LF2-10-90 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 186 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 400 V | 1 | - | 12.792,00 |
| LF3-10-90 | Atlas Copco | bezolejowa | 90 l | 240 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 400 V | 1 | - | 13.960,50 |
| LF5-10-250 | Atlas Copco | bezolejowa | 250 l | 456 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | - | 21.082,20 |
| LF7-10-250 | Atlas Copco | bezolejowa | 250 l | 552 l/min | 10 bar | 5.5 kW | 400 V | 1 | - | 22.878,00 |
| LF10-10-250 | Atlas Copco | bezolejowa | 250 l | 864 l/min | 10 bar | 7.5 kW | 400 V | 1 | - | 29.520,00 |
| LT2-15-90 | Atlas Copco | olejowa | 90 l | 186 l/min | 15 bar | 1.5 kW | 400 V | 2 | - | 10.332,00 |
| LT3-15-90 | Atlas Copco | olejowa | 90 l | 240 l/min | 15 bar | 2.2 kW | 400 V | 2 | - | 11.316,00 |
| LT5-15-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 402 l/min | 15 bar | 4 kW | 400 V | 2 | - | 16.974,00 |
| LT7-15-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 552 l/min | 15 bar | 5.5 kW | 400 V | 2 | - | 19.188,00 |
| LT10-15-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 702 l/min | 15 bar | 7.5 kW | 400 V | 2 | - | 22.140,00 |
| LT2-20-90 | Atlas Copco | olejowa | 90 l | 126 l/min | 20 bar | 1.5 kW | 400 V | 2 | - | 11.070,00 |
| LT3-20-90 | Atlas Copco | olejowa | 90 l | 174 l/min | 20 bar | 2.2 kW | 400 V | 2 | - | 12.300,00 |
| LT5-20-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 300 l/min | 20 bar | 4 kW | 400 V | 2 | - | 20.295,00 |
| LT7-20-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 402 l/min | 20 bar | 5.5 kW | 400 V | 2 | - | 20.541,00 |
| LT10-20-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 546 l/min | 20 bar | 7.5 kW | 400 V | 2 | - | 23.370,00 |
| LT15-20-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 906 l/min | 20 bar | 11 kW | 400 V | 2 | - | 29.520,00 |
| LT20-20-250 | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 1080 l/min | 20 bar | 15 kW | 400 V | 2 | - | 34.317,00 |
| LT20-30 | Atlas Copco | olejowa | 0 l | 1020 l/min | 30 bar | 15 kW | 400 V | 2 | - | 39.360,00 |
| LE2-10-250-FF | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 204 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 400 V | 1 | osuszacz ziębniczy | 15.744,00 |
| LE3-10-250-FF | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 264 l/min | 10 bar | 2 kW | 400 V | 1 | osuszacz ziębniczy | 16.359,00 |
| LE5-10-250-FF | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 504 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | osuszacz ziębniczy | 20.910,00 |
| LE5-10-475-FF | Atlas Copco | olejowa | 475 l | 504 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | osuszacz ziębniczy | 23.050,20 |
| LE7-10-475-FF | Atlas Copco | olejowa | 475 l | 702 l/min | 10 bar | 5.5 kW | 400 V | 1 | osuszacz ziębniczy | 24.341,70 |
| LF2-10-250-FF | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 186 l/min | 10 bar | 1.5 kW | 400 V | 1 | osuszacz ziębniczy | 20.295,00 |
| LF3-10-250-FF | ABAC | olejowa | 250 l | 240 l/min | 10 bar | 2.2 kW | 400 V | 1 | osuszacz ziębniczy | 22.164,60 |
| LF5-10-475-FF | Atlas Copco | olejowa | 475 l | 456 l/min | 10 bar | 4 kW | 400 V | 1 | osuszacz ziębniczy | 28.290,00 |
| LF10-10-475-FF | Atlas Copco | olejowa | 475 l | 864 l/min | 10 bar | 7.5 kW | 400 V | 1 | osuszacz ziębniczy | 35.670,00 |
| LT2-15-250-FF | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 186 l/min | 15 bar | 1.5 kW | 400 V | 2 | osuszacz ziębniczy | 17.097,00 |
| LT3-15-250-FF | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 240 l/min | 15 bar | 2.2 kW | 400 V | 2 | osuszacz ziębniczy | 18.204,00 |
| LT5-15-250-FF | Atlas Copco | olejowa | 250 l | 402 l/min | 15 bar | 4 kW | 400 V | 2 | osuszacz ziębniczy | 16.974,00 |
| LT5-15-475-FF | Atlas Copco | olejowa | 475 l | 402 l/min | 15 bar | 4 kW | 400 V | 2 | osuszacz ziębniczy | 23.247,00 |
| LT7-15-475-FF | Atlas Copco | olejowa | 475 l | 552 l/min | 15 bar | 5.5 kW | 400 V | 2 | osuszacz ziębniczy | 25.707,00 |
| LT10-15-475-FF | Atlas Copco | olejowa | 475 l | 702 l/min | 15 bar | 7.5 kW | 400 V | 2 | osuszacz ziębniczy | 28.290,00 |







