Sprężarki Śrubowe
Sprężarki śrubowe Atlas Copco.
| Filtracja Listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry | |||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
ciśnienie max. | wydajność | silnik | pojemność zbiornika | wyposażenie dodatkowe |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX2 | 10 bar | 240 l/min | 2.2 kW | 200 l | - | 12.669,00 |
| GX2-FF | 9.75 bar | 240 l/min | 2.2 kW | 200 l | osuszacz ziębniczy | 17.712,00 |
| GX3 | 10 bar | 318 l/min | 3.0 kW | 200 l | - | 13.776,00 |
| GX3-FF | 9.75 bar | 318 l/min | 3.0 kW | 200 l | osuszacz ziębniczy | 18.696,00 |
| GX4 | 10 bar | 468 l/min | 4.0 kW | 200 l | - | 14.514,00 |
| GX4-FF | 9.75 bar | 468 l/min | 4.0 kW | 200 l | osuszacz ziębniczy | 19.557,00 |
| GX5 | 10 bar | 606 l/min | 5.0 kW | 200 l | - | 16.728,00 |
| GX5-FF | 9.75 bar | 606 l/min | 5.0 kW | 200 l | osuszacz ziębniczy | 21.033,00 |
| GX7-10 | 10 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 0 l | - | 21.402,00 |
| GX7-10-FF | 9.75 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 0 l | osuszacz ziębniczy | 26.777,10 |
| GX7-10-270 | 10 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 270 l | - | 23.001,00 |
| GX7-10-270-FF | 9.75 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 270 l | osuszacz ziębniczy | 28.413,00 |
| GX7-10-500 | 10 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 500 l | - | 24.231,00 |
| GX7-10-500-FF | 9.75 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 500 l | osuszacz ziębniczy | 29.520,00 |
| GX11-10 | 10 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 0 l | - | 23.370,00 |
| GX11-10-FF | 9.75 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 0 l | osuszacz ziębniczy | 29.151,00 |
| GX11-10-270 | 10 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 270 l | - | 25.092,00 |
| GX11-10-270-FF | 9.75 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 270 l | osuszacz ziębniczy | 30.750,00 |
| GX11-10-500 | 10 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 500 l | - | 26.199,00 |
| GX11-10-500-FF | 9.75 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 500 l | osuszacz ziębniczy | 31.918,50 |







