Sprężarki Śrubowe
Sprężarki śrubowe Atlas Copco.
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| silnik: kW | pojemność zbiornika: l | wydajność: l/min | |
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
ciśnienie max. | wydajność | silnik | pojemność zbiornika | wyposażenie dodatkowe |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX2 | 10 bar | 240 l/min | 2.2 kW | 200 l | - | 12.688,00 |
| GX2-FF | 9.75 bar | 240 l/min | 2.2 kW | 200 l | osuszacz ziębniczy | 17.690,00 |
| GX3 | 10 bar | 318 l/min | 3.0 kW | 200 l | - | 14.518,00 |
| GX3-FF | 9.75 bar | 318 l/min | 3.0 kW | 200 l | osuszacz ziębniczy | 18.666,00 |
| GX4 | 10 bar | 468 l/min | 4.0 kW | 200 l | - | 15.250,00 |
| GX4-FF | 9.75 bar | 468 l/min | 4.0 kW | 200 l | osuszacz ziębniczy | 19.764,00 |
| GX4-YD | 10 bar | 468 l/min | 4.0 kW | 200 l | - | 15.860,00 |
| GX4-YD-FF | 9.75 bar | 468 l/min | 4.0 kW | 200 l | osuszacz ziębniczy | 20.130,00 |
| GX5 | 10 bar | 606 l/min | 5.0 kW | 200 l | - | 17.568,00 |
| GX5-FF | 9.75 bar | 606 l/min | 5.0 kW | 200 l | osuszacz ziębniczy | 21.106,00 |
| GX7-7.5 | 7.5 bar | 1176 l/min | 7.0 kW | 0 l | - | 21.472,00 |
| GX7-7.5-FF | 7.25 bar | 1176 l/min | 7.0 kW | 0 l | osuszacz ziębniczy | 27.938,00 |
| GX7-7.5-270 | 7.5 bar | 1176 l/min | 7.0 kW | 270 l | - | 23.058,00 |
| GX7-7.5-270-FF | 7.25 bar | 1176 l/min | 7.0 kW | 270 l | osuszacz ziębniczy | 29.646,00 |
| GX7-7.5-500 | 7.5 bar | 1176 l/min | 7.0 kW | 500 l | - | 24.278,00 |
| GX7-7.5-500-FF | 7.25 bar | 1176 l/min | 7.0 kW | 500 l | osuszacz ziębniczy | 30.744,00 |
| GX7-10 | 10 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 0 l | - | 21.472,00 |
| GX7-10-FF | 9.75 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 0 l | osuszacz ziębniczy | 27.938,00 |
| GX7-10-270 | 10 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 270 l | - | 23.058,00 |
| GX7-10-270-FF | 9.75 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 270 l | osuszacz ziębniczy | 29.646,00 |
| GX7-10-500 | 10 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 500 l | - | 24.278,00 |
| GX7-10-500-FF | 9.75 bar | 942 l/min | 7.0 kW | 500 l | osuszacz ziębniczy | 30.744,00 |
| GX7-13 | 13 bar | 732 l/min | 7.0 kW | 0 l | - | 21.472,00 |
| GX7-13-FF | 12.75 bar | 732 l/min | 7.0 kW | 0 l | osuszacz ziębniczy | 27.938,00 |
| GX7-13-270 | 13 bar | 732 l/min | 7.0 kW | 270 l | - | 23.058,00 |
| GX7-13-270-FF | 12.75 bar | 732 l/min | 7.0 kW | 270 l | osuszacz ziębniczy | 29.646,00 |
| GX7-13-500 | 13 bar | 732 l/min | 7.0 kW | 500 l | - | 24.278,00 |
| GX7-13-500-FF | 12.75 bar | 732 l/min | 7.0 kW | 500 l | osuszacz ziębniczy | 30.744,00 |
| GX11-7.5 | 7.5 bar | 1596 l/min | 11.0 kW | 0 l | - | 23.546,00 |
| GX11-7.5-FF | 7.25 bar | 1596 l/min | 11.0 kW | 0 l | osuszacz ziębniczy | 30.378,00 |
| GX11-7.5-270 | 7.5 bar | 1596 l/min | 11.0 kW | 270 l | - | 25.254,00 |
| GX11-7.5-270-FF | 7.25 bar | 1596 l/min | 11.0 kW | 270 l | osuszacz ziębniczy | 32.208,00 |
| GX11-7.5-500 | 7.5 bar | 1596 l/min | 11.0 kW | 500 l | - | 26.352,00 |
| GX11-7.5-500-FF | 7.25 bar | 1596 l/min | 11.0 kW | 500 l | osuszacz ziębniczy | 33.306,00 |
| GX11-10 | 10 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 0 l | - | 23.546,00 |
| GX11-10-FF | 9.75 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 0 l | osuszacz ziębniczy | 30.378,00 |
| GX11-10-270 | 10 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 270 l | - | 25.254,00 |
| GX11-10-270-FF | 9.75 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 270 l | osuszacz ziębniczy | 32.208,00 |
| GX11-10-500 | 10 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 500 l | - | 26.352,00 |
| GX11-10-500-FF | 9.75 bar | 1386 l/min | 11.0 kW | 500 l | osuszacz ziębniczy | 33.306,00 |
| GX11-13 | 13 bar | 1140 l/min | 11.0 kW | 0 l | - | 23.546,00 |
| GX11-13-FF | 12.75 bar | 1140 l/min | 11.0 kW | 0 l | osuszacz ziębniczy | 30.378,00 |
| GX11-13-270 | 13 bar | 1140 l/min | 11.0 kW | 270 l | - | 25.254,00 |
| GX11-13-270-FF | 12.75 bar | 1140 l/min | 11.0 kW | 270 l | osuszacz ziębniczy | 32.208,00 |
| GX11-13-500 | 13 bar | 1140 l/min | 11.0 kW | 500 l | - | 26.352,00 |
| GX11-13-500-FF | 12.75 bar | 1140 l/min | 11.0 kW | 500 l | osuszacz ziębniczy | 33.306,00 |
| WAN-NK30A-3KW | 8 bar | 384 l/min | 3.0 kW | 240 l | 12.810,00 | |
| WAN-NK30A-4KW | 8 bar | 542 l/min | 4.0 kW | 240 l | 12.810,00 | |
| WAN-NK30A-4KW | 10 bar | 400 l/min | 4.0 kW | 240 l | 12.810,00 | |
| WAN-NK30A-5KW | 10 bar | 584 l/min | 5.0 kW | 240 l | 12.810,00 | |
| WAN-NK40-5,5KW-0 | 8 bar | 0 l/min | 5.0 kW | 0 l | 14.762,00 | |
| WAN-NK40-7,5KW | 8 bar | 0 l/min | 7.0 kW | 0 l | 16.104,00 | |
| WAN-NK60-11KW | 8 bar | 0 l/min | 11.0 kW | 0 l | 20.984,00 | |
| WAN-NK60-15KW | 8 bar | 0 l/min | 15.0 kW | 0 l | 21.472,00 | |
| WAN-NK100-18,5KW | 8 bar | 0 l/min | 18.0 kW | 0 l | 32.818,00 | |
| WAN-NK100-22KW | 8 bar | 0 l/min | 22.0 kW | 0 l | 35.380,00 | |
| WAN-NK100-30KW | 8 bar | 4167 l/min | 30.0 kW | 0 l | 37.576,00 | |
| WAN-NK100-37KW | 8 bar | 5500 l/min | 37.0 kW | 0 l | 47.580,00 | |
| WAN-NK100-45KW | 8 bar | 6666 l/min | 45.0 kW | 0 l | 59.780,00 | |
| SP-ES1510 | 10 bar | 1400 l/min | 11.0 kW | 500 l | osuszacz ziębniczy | 28.670,00 |
| GX2-P | 10 bar | 240 l/min | 2.0 kW | 0 l | 12.688,00 | |
| GX3-P | 10 bar | 318 l/min | 3.0 kW | 0 l | 13.786,00 | |
| GX4-P | 10 bar | 468 l/min | 4.0 kW | 0 l | 14.518,00 | |
| GX5-P | 10 bar | 606 l/min | 5.0 kW | 0 l | 16.836,00 |

