Osuszacze
Osuszacze do skutecznego uzdatniania sprężonego powietrza. Ziębnicze i adsorpcyjne.
| Filtracja Listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry | |||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
typ | wydajność | silnik | przyłącze | waga |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | ziębniczy | 420 l/min | 0.24 kW | 3/8" | 33 kg | 3.567,00 |
| FX2 | ziębniczy | 720 l/min | 0.28 kW | 3/8" | 36 kg | 4.551,00 |
| FX3 | ziębniczy | 960 l/min | 0.48 kW | 1/2" | 41 kg | 5.535,00 |
| FX4 | ziębniczy | 1380 l/min | 0.68 kW | 1/2" | 43 kg | 6.519,00 |
| FX5 | ziębniczy | 2100 l/min | 0.48 kW | 1" | 63 kg | 7.995,00 |
| FX6 | ziębniczy | 2700 l/min | 0.68 kW | 1" | 65 kg | 8.733,00 |
| FX7 | ziębniczy | 3480 l/min | 0.75 kW | 1 1/2" | 93 kg | 11.193,00 |
| FX8 | ziębniczy | 4140 l/min | 0.9 kW | 1 1/2" | 95 kg | 14.760,00 |
| FX9 | ziębniczy | 4740 l/min | 1.1 kW | 1 1/2" | 98 kg | 15.744,00 |
| FX10 | ziębniczy | 6000 l/min | 1.5 kW | 1 1/2" | 168 kg | 18.327,00 |
| FX11 | ziębniczy | 7500 l/min | 1.8 kW | 2 1/2" | 173 kg | 20.910,00 |
| FX12 | ziębniczy | 8880 l/min | 1.9 kW | 2 1/2" | 178 kg | 23.862,00 |
| FX13 | ziębniczy | 11400 l/min | 2.3 kW | 2 1/2" | 183 kg | 31.119,00 |







