Osuszacze
Osuszacze do skutecznego uzdatniania sprężonego powietrza. Ziębnicze i adsorpcyjne.
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| wydajność: l/min | przyłącze: | ||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
typ | wydajność | silnik | przyłącze | waga |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | ziębniczy | 420 l/min | 0.24 kW | 3/8" | 33 kg | 3.538,00 |
| FX2 | ziębniczy | 720 l/min | 0.28 kW | 3/8" | 36 kg | 4.514,00 |
| FX3 | ziębniczy | 960 l/min | 0.48 kW | 1/2" | 41 kg | 5.490,00 |
| FX4 | ziębniczy | 1380 l/min | 0.68 kW | 1/2" | 43 kg | 6.466,00 |
| FX5 | ziębniczy | 2100 l/min | 0.48 kW | 1" | 63 kg | 7.930,00 |
| FX6 | ziębniczy | 2700 l/min | 0.68 kW | 1" | 65 kg | 8.662,00 |
| FX7 | ziębniczy | 3480 l/min | 0.75 kW | 1 1/2" | 93 kg | 11.102,00 |
| FX8 | ziębniczy | 4140 l/min | 0.9 kW | 1 1/2" | 95 kg | 14.640,00 |
| FX9 | ziębniczy | 4740 l/min | 1.1 kW | 1 1/2" | 98 kg | 15.616,00 |
| FX10 | ziębniczy | 6000 l/min | 1.5 kW | 1 1/2" | 168 kg | 18.178,00 |
| FX11 | ziębniczy | 7500 l/min | 1.8 kW | 2 1/2" | 173 kg | 20.740,00 |
| FX12 | ziębniczy | 8880 l/min | 1.9 kW | 2 1/2" | 178 kg | 23.668,00 |
| FX13 | ziębniczy | 11400 l/min | 2.3 kW | 2 1/2" | 183 kg | 30.866,00 |
| TME-21 | ziębniczy | 350 l/min | 0.13 kW | 1/2" | 29 kg | 3.538,00 |
| TME-42 | ziębniczy | 700 l/min | 0.16 kW | 1/2" | 30 kg | 4.270,00 |
| TME-66 | ziębniczy | 1100 l/min | 0.21 kW | 3/4" | 36 kg | 4.270,00 |
| TME-96 | ziębniczy | 1600 l/min | 0.41 kW | 3/4" | 40 kg | 4.880,00 |
| TME-132 | ziębniczy | 2200 l/min | 0.47 kW | 3/4" | 47 kg | 5.307,00 |
| TME-180 | ziębniczy | 3000 l/min | 0.61 kW | 3/4" | 60 kg | 6.832,00 |
| TME-270 | ziębniczy | 4500 l/min | 1 kW | 2 1/2" | 98 kg | 10.980,00 |
| TME-360 | ziębniczy | 6000 l/min | 1 kW | 2 1/2" | 103 kg | 13.420,00 |
| TME-480 | ziębniczy | 8000 l/min | 1.4 kW | 2 1/2" | 120 kg | 15.860,00 |
| TME-630 | ziębniczy | 10500 l/min | 1.4 kW | 72c | 160 kg | 17.080,00 |
| TME-750 | ziębniczy | 12500 l/min | 1.8 kW | 72c | 190 kg | 19.276,00 |
| TME-990 | ziębniczy | 16500 l/min | 1.92 kW | 72c | 290 kg | 26.840,00 |

