Filtry
Filtry i mikrofiltry do sprężonego powietrza
| Filtracja Listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry | |||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
przyłącze | filtracja | wydajność |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|
| AGD-AF2000 | 1/4" | 25 µm | 750 l/min | 60,27 |
| AGD-AF3000 | 3/8" | 25 µm | 1500 l/min | 84,87 |
| AGD-AF4000 | 1/2" | 25 µm | 4000 l/min | 109,47 |
| AGD-AF5000 | 1" | 5 µm | 7000 l/min | 291,51 |
| AGD-SAM850 | 2" | 0.3 µm | 12000 l/min | 2.013,51 |
| AGD-SAFL350 | 1/2" | 3 µm | 1500 l/min | 535,05 |
| AGD-SAFL450 | 3/4" | 3 µm | 2300 l/min | 635,91 |
| AGD-SAFL550 | 1" | 3 µm | 3500 l/min | 758,91 |
| AGD-SAM350 | 1/2" | 0.3 µm | 1500 l/min | 535,05 |
| AGD-SAM450 | 3/4" | 0.3 µm | 2300 l/min | 635,91 |
| AGD-SAM550 | 1" | 0.3 µm | 3500 l/min | 758,91 |
| AGD-SAMD350 | 1/2" | 0.01 µm | 1100 l/min | 535,05 |
| AGD-SAMD450 | 3/4" | 0.01 µm | 2100 l/min | 635,91 |
| AGD-SAMD550 | 1" | 0.01 µm | 4000 l/min | 758,91 |
| AGD-SAMD850 | 2" | 0.01 µm | 13000 l/min | 2.013,51 |
| DD 9 | 3/8" | 1 µm | 540 l/min | 799,50 |
| DDp 9 | 3/8" | 1 µm | 540 l/min | 799,50 |
| PD 9 | 3/8" | 0.01 µm | 540 l/min | 799,50 |
| DD 17 | 1/2" | 1 µm | 1020 l/min | 984,00 |
| DDp 17 | 1/2" | 1 µm | 1020 l/min | 984,00 |
| PD 17 | 1/2" | 0.01 µm | 1020 l/min | 984,00 |
| DD 32 | 1/2" | 1 µm | 1920 l/min | 1.353,00 |
| DDp 32 | 1/2" | 1 µm | 1920 l/min | 1.353,00 |
| PD 32 | 1/2" | 0.01 µm | 1920 l/min | 1.353,00 |
| DD 44 | 3/4" | 1 µm | 2640 l/min | 1.722,00 |
| DDp 44 | 3/4" | 1 µm | 2640 l/min | 1.722,00 |
| PD 44 | 3/4" | 0.01 µm | 2640 l/min | 1.722,00 |
| DD 60 | 1" | 1 µm | 3600 l/min | 1.968,00 |
| DDp 60 | 1" | 1 µm | 3600 l/min | 1.968,00 |
| DD 120 | 1 1/2" | 1 µm | 7200 l/min | 3.075,00 |
| DDp 120 | 1 1/2" | 1 µm | 7200 l/min | 3.075,00 |
| PD 120 | 1 1/2" | 0.01 µm | 7200 l/min | 3.075,00 |
| DD 150 | 1 1/2" | 1 µm | 9000 l/min | 3.567,00 |
| DDp 150 | 1 1/2" | 1 µm | 9000 l/min | 3.567,00 |
| PD 150 | 1 1/2" | 0.01 µm | 9000 l/min | 3.567,00 |
| DD 175 | 1 1/2" | 1 µm | 10500 l/min | 3.936,00 |
| DDp 175 | 1 1/2" | 1 µm | 10500 l/min | 3.936,00 |
| PD 175 | 1 1/2" | 0.01 µm | 10500 l/min | 3.936,00 |
| DD 280 | 2 1/2" | 1 µm | 15600 l/min | 5.227,50 |
| DDp 280 | 2 1/2" | 1 µm | 15600 l/min | 5.227,50 |
| PD 280 | 2 1/2" | 0.01 µm | 15600 l/min | 5.227,50 |
| DD 390 | 3" | 1 µm | 23400 l/min | 7.982,70 |
| DDp 390 | 3" | 1 µm | 23400 l/min | 7.982,70 |
| PD 390 | 3" | 0.01 µm | 23400 l/min | 7.982,70 |
| PD 60 | 1" | 0.01 µm | 3600 l/min | 1.968,00 |
| QD 9 | 1/2" | 0.003 µm | 540 l/min | 750,30 |
| QD 17 | 1/2" | 0.003 µm | 1040 l/min | 861,00 |
| QD 32 | 1/2" | 0.003 µm | 1920 l/min | 1.230,00 |
| QD 44 | 3/4" | 0.003 µm | 2640 l/min | 1.476,00 |
| QD 60 | 1" | 0.003 µm | 3600 l/min | 1.783,50 |
| QD 120 | 1 1/2" | 0.003 µm | 7200 l/min | 2.829,00 |
| QD 150 | 1 1/2" | 0.003 µm | 9000 l/min | 3.198,00 |
| QD 175 | 1 1/2" | 0.003 µm | 10500 l/min | 3.567,00 |
| QD 280 | 2 1/2" | 0.003 µm | 15600 l/min | 4.551,00 |
| DDX 11 | 1/2" | 0.1 µm | 660 l/min | 713,40 |
| PDX 11 | 1/2" | 0.01 µm | 660 l/min | 713,40 |
| QDX 11 | 1/2" | 0.003 µm | 660 l/min | 639,60 |
| DDX 21 | 1/2" | 0.1 µm | 1260 l/min | 811,80 |
| PDX 21 | 1/2" | 0.01 µm | 1260 l/min | 811,80 |
| QDX 21 | 1/2" | 0.003 µm | 1260 l/min | 738,00 |
| DDX 40 | 1/2" | 0.1 µm | 2400 l/min | 1.107,00 |
| PDX 40 | 1/2" | 0.01 µm | 2400 l/min | 1.107,00 |
| QDX 40 | 1/2" | 0.003 µm | 2400 l/min | 984,00 |
| DDX 55 | 3/4" | 0.1 µm | 3300 l/min | 1.353,00 |
| PDX 55 | 3/4" | 0.01 µm | 3300 l/min | 1.353,00 |
| QDX 55 | 3/4" | 0.003 µm | 3300 l/min | 1.230,00 |







