Filtry
Filtry i mikrofiltry do sprężonego powietrza
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| przyłącze: | filtracja: µm | wydajność: l/min | |
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
przyłącze | filtracja | wydajność |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|
| AF2000 | 1/4" | 25 µm | 750 l/min | 59,78 |
| AF3000 | 3/8" | 25 µm | 1500 l/min | 91,50 |
| AF4000 | 1/2" | 25 µm | 4000 l/min | 157,38 |
| AF5000 | 1" | 5 µm | 7000 l/min | 462,38 |
| SAM850 | 2" | 0.3 µm | 12000 l/min | 2.265,54 |
| SAFL350 | 1/2" | 3 µm | 1500 l/min | 535,58 |
| SAFL450 | 3/4" | 3 µm | 2300 l/min | 603,90 |
| SAFL550 | 1" | 3 µm | 3500 l/min | 802,76 |
| SAM350 | 1/2" | 0.3 µm | 1500 l/min | 535,58 |
| SAM450 | 3/4" | 0.3 µm | 2300 l/min | 603,90 |
| SAM550 | 1" | 0.3 µm | 3500 l/min | 782,02 |
| SAMD350 | 1/2" | 0.3 µm | 1100 l/min | 535,58 |
| SAMD450 | 3/4" | 0.3 µm | 2100 l/min | 640,50 |
| SAMD550 | 1" | 0.3 µm | 4000 l/min | 782,02 |
| SAMD850 | 2" | 0.3 µm | 13000 l/min | 1.799,50 |
| DD-9-STD-DPI | 3/8" | 1 µm | 540 l/min | 793,00 |
| DDp-9-STD-DPI | 3/8" | 1 µm | 540 l/min | 793,00 |
| PD-9-STD-DPI | 3/8" | 0.01 µm | 540 l/min | 793,00 |
| DD-17-STD-DPI | 1/2" | 1 µm | 1020 l/min | 976,00 |
| DDp-17-STD-DPI | 1/2" | 1 µm | 1020 l/min | 976,00 |
| PD-17-STD-DPI | 1/2" | 0.01 µm | 1020 l/min | 976,00 |
| DD-32-STD-DPI | 1/2" | 1 µm | 1920 l/min | 1.342,00 |
| DDp-32-STD-DPI | 1/2" | 1 µm | 1920 l/min | 1.342,00 |
| PD-32-STD-DPI | 1/2" | 0.01 µm | 1920 l/min | 1.342,00 |
| DD-44-STD-DPG | 3/4" | 1 µm | 2640 l/min | 1.708,00 |
| DDp-44-STD-DPG | 3/4" | 1 µm | 2640 l/min | 1.708,00 |
| PD-44-STD-DPG | 3/4" | 0.01 µm | 2640 l/min | 1.708,00 |
| DD-60-STD-DPG | 1" | 1 µm | 3600 l/min | 1.952,00 |
| DDp-60-STD-DPG | 1" | 1 µm | 3600 l/min | 1.952,00 |
| DD-120-STD-DPG | 1 1/2" | 1 µm | 7200 l/min | 3.050,00 |
| DDp-120-STD-DPG | 1 1/2" | 1 µm | 7200 l/min | 3.050,00 |
| PD-120-STD-DPG | 1 1/2" | 0.01 µm | 7200 l/min | 3.050,00 |
| DD-150-STD-DPG | 1 1/2" | 1 µm | 9000 l/min | 3.538,00 |
| DDp-150-STD-DPG | 1 1/2" | 1 µm | 9000 l/min | 3.538,00 |
| PD-150-STD-DPG | 1 1/2" | 0.01 µm | 9000 l/min | 3.538,00 |
| DD-175-STD-DPG | 1 1/2" | 1 µm | 10500 l/min | 3.904,00 |
| DDp-175-STD-DPG | 1 1/2" | 1 µm | 10500 l/min | 3.904,00 |
| PD-175-STD-DPG | 1 1/2" | 0.01 µm | 10500 l/min | 3.904,00 |
| DD-280-STD-DPG | 2 1/2" | 1 µm | 15600 l/min | 5.185,00 |
| DDp-280-STD-DPG | 2 1/2" | 1 µm | 15600 l/min | 5.185,00 |
| PD-280-STD-DPG | 2 1/2" | 0.01 µm | 15600 l/min | 5.185,00 |
| DD-390-STD-DPG | 3" | 1 µm | 23400 l/min | 7.917,80 |
| DDp-390-STD-DPG | 3" | 1 µm | 23400 l/min | 7.917,80 |
| PD-390-STD-DPG | 3" | 0.01 µm | 23400 l/min | 7.917,80 |
| SAFL350 | 1/2" | 3 µm | 1600 l/min | 535,58 |
| PD-60-STD-DPG | 1" | 0.01 µm | 3600 l/min | 1.952,00 |
| QD-9-STD | 1/2" | 0.003 µm | 540 l/min | 744,20 |
| QD-17-STD | 1/2" | 0.003 µm | 1040 l/min | 854,00 |
| QD-32-STD | 1/2" | 0.003 µm | 1920 l/min | 1.220,00 |
| QD-44-STD | 3/4" | 0.003 µm | 2640 l/min | 1.464,00 |
| QD-60-STD | 1" | 0.003 µm | 3600 l/min | 1.769,00 |
| QD-120-STD | 1 1/2" | 0.003 µm | 7200 l/min | 2.806,00 |
| QD-150-STD | 1 1/2" | 0.003 µm | 9000 l/min | 3.172,00 |
| QD-175-STD | 1 1/2" | 0.003 µm | 10500 l/min | 3.538,00 |
| QD-280-STD | 2 1/2" | 0.003 µm | 15600 l/min | 4.514,00 |
| DDX-11 | 1/2" | 0.1 µm | 660 l/min | 707,60 |
| PDX-11 | 1/2" | 0.01 µm | 660 l/min | 707,60 |
| QDX-11 | 1/2" | 0.003 µm | 660 l/min | 634,40 |
| DDX-21 | 1/2" | 0.1 µm | 1260 l/min | 805,20 |
| PDX-21 | 1/2" | 0.01 µm | 1260 l/min | 805,20 |
| QDX-21 | 1/2" | 0.003 µm | 1260 l/min | 732,00 |
| DDX-40 | 1/2" | 0.1 µm | 2400 l/min | 1.098,00 |
| PDX-40 | 1/2" | 0.01 µm | 2400 l/min | 1.098,00 |
| QDX-40 | 1/2" | 0.003 µm | 2400 l/min | 976,00 |
| DDX-55 | 3/4" | 0.1 µm | 3300 l/min | 1.342,00 |
| PDX-55 | 3/4" | 0.01 µm | 3300 l/min | 1.342,00 |
| QDX-55 | 3/4" | 0.003 µm | 3300 l/min | 1.220,00 |

