Zawory ISO
Zawory elektromagnetyczne i zawory pneumatyczne, zgodne z europejskimi standardami: ISO-0 15407-1, ISO-1, ISO-2.
| Filtracja Listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry | |||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
funkcja | zgodne z normą | sposób powrotu | Rodzaj pilota | przesterowanie ręczne |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIV211-IP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 194,83 |
| SIV220-IP | 5/2 bistabilny | ISO 15407-1:2000 | brak | Pilot wewnętrzny | przycisk | 275,52 |
| SIV233-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 393,60 |
| SIP211 | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 157,44 |
| SIP220 | 5/2 bistabilny | ISO 15407-1:2000 | brak | Pilot wewnętrzny | brak | 199,26 |
| SIP233 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 281,67 |
| SIP243 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 281,67 |
| SIP253 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 281,67 |
| SIV311-IP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 202,70 |
| SIP311 | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 253,38 |
| SIP320 | 5/2 bistabilny | ISO 15407-1:2000 | brak | Pilot wewnętrzny | brak | 321,03 |
| SIP333 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 418,20 |
| SIP343 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 418,20 |
| SIP353 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 418,20 |
| SIV411-IP | 5/2 monostabilny | ISO 5599-1:2001 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 341,57 |
| SIV420-IP | 5/2 bistabilny | ISO 5599-1:2001 | brak | Pilot wewnętrzny | przycisk | 380,81 |
| SIV433-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 5599-1:2001 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 469,37 |
| SIP411 | 5/2 monostabilny | ISO 5599-1:2001 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 290,28 |
| SIP420 | 5/2 bistabilny | ISO 5599-1:2001 | brak | Pilot wewnętrzny | brak | 357,93 |
| SIP432 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 5599-1:2001 | powietrze | Pilot wewnętrzny | brak | 455,10 |
| SIP442 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 5599-1:2001 | powietrze | Pilot wewnętrzny | brak | 455,10 |
| SIP452 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 5599-1:2001 | powietrze | Pilot wewnętrzny | brak | 455,10 |
| SIV511-IP | 5/2 monostabilny | ISO-2 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 500,61 |
| SIV520-IP | 5/2 bistabilny | ISO-2 | brak | Pilot wewnętrzny | przycisk | 537,51 |
| SIV533-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 638,37 |
| SIP511 | 5/2 monostabilny | ISO-2 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 416,97 |
| SIP520 | 5/2 bistabilny | ISO-2 | brak | Pilot wewnętrzny | brak | 484,62 |
| SIP533 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 580,56 |
| SIP543 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 580,56 |
| SIP553 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 580,56 |







