Zawory ISO
Zawory elektromagnetyczne i zawory pneumatyczne, zgodne z europejskimi standardami: ISO-0 15407-1, ISO-1, ISO-2.
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| funkcja: | |||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
funkcja | zgodne z normą | sposób powrotu | Rodzaj pilota | przesterowanie ręczne |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIV211-IP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 181,17 |
| SIV212-IP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze | Pilot wewnętrzny | przycisk | 187,76 |
| SIV220-IP | 5/2 bistabilny | ISO 15407-1:2000 | brak | Pilot wewnętrzny | przycisk | 247,05 |
| SIV233-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 321,17 |
| SIV243-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 324,46 |
| SIV253-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 324,46 |
| SIV211-EP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 219,60 |
| SIV212-EP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze | Pilot zewnętrzny | przycisk | 226,63 |
| SIV220-EP | 5/2 bistabilny | ISO 15407-1:2000 | brak | Pilot zewnętrzny | przycisk | 289,87 |
| SIV232-EP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 15407-1:2000 | powietrze | Pilot zewnętrzny | przycisk | 368,93 |
| SIV242-EP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 15407-1:2000 | powietrze | Pilot zewnętrzny | przycisk | 372,44 |
| SIV252-EP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 15407-1:2000 | powietrze | Pilot zewnętrzny | przycisk | 372,44 |
| SIP211 | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 166,90 |
| SIP213 | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 179,19 |
| SIP220 | 5/2 bistabilny | ISO 15407-1:2000 | brak | Pilot wewnętrzny | brak | 210,82 |
| SIP233 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 289,87 |
| SIP243 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 293,39 |
| SIP253 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 293,39 |
| SIV311-IP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 202,03 |
| SIV312-IP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze | Pilot wewnętrzny | przycisk | 209,06 |
| SIV320-IP | 5/2 bistabilny | ISO 15407-1:2000 | brak | Pilot wewnętrzny | przycisk | 272,30 |
| SIV333-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 351,36 |
| SIV343-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 354,87 |
| SIV353-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 354,87 |
| SIV311-EP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 228,38 |
| SIV312-EP | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze | Pilot zewnętrzny | przycisk | 235,41 |
| SIV320-EP | 5/2 bistabilny | ISO 15407-1:2000 | brak | Pilot zewnętrzny | przycisk | 298,66 |
| SIV333-EP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 377,71 |
| SIV343-EP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 381,23 |
| SIV353-EP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 381,23 |
| SIP311 | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 175,68 |
| SIP313 | 5/2 monostabilny | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 187,98 |
| SIP320 | 5/2 bistabilny | ISO 15407-1:2000 | brak | Pilot wewnętrzny | brak | 219,60 |
| SIP333 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 298,66 |
| SIP343 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 302,17 |
| SIP353 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 15407-1:2000 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 302,17 |
| SIV411-IP | 5/2 monostabilny | ISO 5599-1:2001 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 284,60 |
| SIV412-IP | 5/2 monostabilny | ISO 5599-1:2001 | powietrze | Pilot wewnętrzny | przycisk | 291,63 |
| SIV420-IP | 5/2 bistabilny | ISO 5599-1:2001 | brak | Pilot wewnętrzny | przycisk | 363,66 |
| SIV433-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 5599-1:2001 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 451,50 |
| SIV443-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 5599-1:2001 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 456,77 |
| SIV453-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 5599-1:2001 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 456,77 |
| SIV411-EP | 5/2 monostabilny | ISO 5599-1:2001 | powietrze i sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 310,95 |
| SIV412-EP | 5/2 monostabilny | ISO 5599-1:2001 | powietrze | Pilot zewnętrzny | przycisk | 317,98 |
| SIV420-EP | 5/2 bistabilny | ISO 5599-1:2001 | brak | Pilot zewnętrzny | przycisk | 390,01 |
| SIV433-EP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 5599-1:2001 | sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 477,85 |
| SIV443-EP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 5599-1:2001 | sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 483,12 |
| SIV453-EP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 5599-1:2001 | sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 483,12 |
| SIP411 | 5/2 monostabilny | ISO 5599-1:2001 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 258,25 |
| SIP413 | 5/2 monostabilny | ISO 5599-1:2001 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 270,55 |
| SIP420 | 5/2 bistabilny | ISO 5599-1:2001 | brak | Pilot wewnętrzny | brak | 310,95 |
| SIP432 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO 5599-1:2001 | powietrze | Pilot wewnętrzny | brak | 398,79 |
| SIP442 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO 5599-1:2001 | powietrze | Pilot wewnętrzny | brak | 404,06 |
| SIP452 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO 5599-1:2001 | powietrze | Pilot wewnętrzny | brak | 404,06 |
| SIV511-IP | 5/2 monostabilny | ISO-2 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 386,50 |
| SIV512-IP | 5/2 monostabilny | ISO-2 | powietrze | Pilot wewnętrzny | przycisk | 393,52 |
| SIV520-IP | 5/2 bistabilny | ISO-2 | brak | Pilot wewnętrzny | przycisk | 474,34 |
| SIV533-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 570,96 |
| SIV543-IP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 576,23 |
| SIV553-IP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | przycisk | 576,23 |
| SIV511-EP | 5/2 monostabilny | ISO-2 | powietrze i sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 412,85 |
| SIV512-EP | 5/2 monostabilny | ISO-2 | powietrze | Pilot zewnętrzny | przycisk | 419,88 |
| SIV520-EP | 5/2 bistabilny | ISO-2 | brak | Pilot zewnętrzny | przycisk | 500,69 |
| SIV533-EP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO-2 | sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 597,31 |
| SIV543-EP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO-2 | sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 602,58 |
| SIV553-EP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO-2 | sprężyna | Pilot zewnętrzny | przycisk | 602,58 |
| SIP511 | 5/2 monostabilny | ISO-2 | powietrze i sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 360,14 |
| SIP513 | 5/2 monostabilny | ISO-2 | powietrze | Pilot wewnętrzny | brak | 372,44 |
| SIP520 | 5/2 bistabilny | ISO-2 | brak | Pilot wewnętrzny | brak | 421,63 |
| SIP533 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 518,26 |
| SIP543 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 523,53 |
| SIP553 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | ISO-2 | sprężyna | Pilot wewnętrzny | brak | 523,53 |

