Zawory Ekonomiczne
Zawory elektromagnetyczne wielofunkcyjne
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| funkcja: | przyłącze: | ||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
funkcja | przyłącze | sposób powrotu | płytka | przesterowanie ręczne |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE311-BP | 5/2 monostabilny | 1/8" | powietrze | zaślepiająca | przycisk | 196,76 |
| SCE320-BP | 5/2 bistabilny | 1/8" | 0 | zaślepiająca | przycisk | 281,09 |
| SCE332-BP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/8" | sprężyna | zaślepiająca | przycisk | 363,66 |
| SCE342-BP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/8" | sprężyna | zaślepiająca | przycisk | 368,93 |
| SCE352-BP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/8" | sprężyna | zaślepiająca | przycisk | 368,93 |
| SCE311-FP | 5/2 monostabilny | 1/8" | powietrze | n-drogowa | przycisk | 205,55 |
| SCE320-FP | 5/2 bistabilny | 1/8" | 0 | n-drogowa | przycisk | 289,87 |
| SCE332-FP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/8" | sprężyna | n-drogowa | przycisk | 372,44 |
| SCE342-FP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/8" | sprężyna | n-drogowa | przycisk | 377,71 |
| SCE352-FP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/8" | sprężyna | n-drogowa | przycisk | 377,71 |
| SCE361-FP | 3/2 normalnie zamknięty | 1/8" | powietrze | n-drogowa | przycisk | 205,55 |
| SCE371-FP | 3/2 normalnie otwarty | 1/8" | powietrze | n-drogowa | przycisk | 205,55 |
| SCE311-EP | 5/2 monostabilny | 1/8" | powietrze | przycisk | 223,11 | |
| SCE320-EP | 5/2 bistabilny | 1/8" | 0 | przycisk | 333,79 | |
| SCE332-EP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/8" | sprężyna | przycisk | 416,36 | |
| SCE342-EP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/8" | sprężyna | przycisk | 421,63 | |
| SCE352-EP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/8" | sprężyna | przycisk | 421,63 | |
| SCE411-BP | 5/2 monostabilny | 1/4" | powietrze | zaślepiająca | przycisk | 202,03 |
| SCE420-BP | 5/2 bistabilny | 1/4" | 0 | zaślepiająca | przycisk | 286,36 |
| SCE432-BP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/4" | sprężyna | zaślepiająca | przycisk | 368,93 |
| SCE442-BP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/4" | sprężyna | zaślepiająca | przycisk | 374,20 |
| SCE452-BP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/4" | sprężyna | zaślepiająca | przycisk | 374,20 |
| SCE411-FP | 5/2 monostabilny | 1/4" | powietrze | n-drogowa | przycisk | 210,82 |
| SCE420-FP | 5/2 bistabilny | 1/4" | 0 | n-drogowa | przycisk | 295,14 |
| SCE432-FP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/4" | sprężyna | n-drogowa | przycisk | 377,71 |
| SCE442-FP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/4" | sprężyna | n-drogowa | przycisk | 382,98 |
| SCE452-FP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/4" | sprężyna | n-drogowa | przycisk | 382,98 |
| SCE461-FP | 3/2 normalnie zamknięty | 1/4" | powietrze | n-drogowa | przycisk | 210,82 |
| SCE471-FP | 3/2 normalnie otwarty | 1/4" | powietrze | n-drogowa | przycisk | 210,82 |
| SCE411-EP | 5/2 monostabilny | 1/4" | powietrze | przycisk | 228,38 | |
| SCE420-EP | 5/2 bistabilny | 1/4" | 0 | przycisk | 339,06 | |
| SCE432-EP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/4" | sprężyna | przycisk | 421,63 | |
| SCE442-EP | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/4" | sprężyna | przycisk | 426,02 | |
| SCE452-EP | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/4" | sprężyna | przycisk | 426,02 |

