Zawory Namur
NAMUR
| Filtracja Listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry | |||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
funkcja | przyłącze | sposób powrotu | przesterowanie ręczne |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| SN4101-IP | 5/2 monostabilny | 1/4" | powietrze i sprężyna | przycisk | 249,69 |
| SN4200-IP | 5/2 bistabilny | 1/4" | 0 | przycisk | 332,10 |
| SN4303-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/4" | sprężyna | przycisk | 414,51 |
| SNP4101 | 5/2 monostabilny | 1/4" | powietrze i sprężyna | 0 | 223,86 |
| SNP4200 | 5/2 bistabilny | 1/4" | 0 | 0 | 332,10 |
| SNP4303 | 5/3 położenie środkowe zablokowane | 1/4" | sprężyna | 0 | 365,31 |
| SNP4403 | 5/3 położenie środkowe odpowietrzone | 1/4" | sprężyna | 0 | 365,31 |
| SNP4503 | 5/3 położenie środkowe napowietrzone | 1/4" | sprężyna | 0 | 365,31 |







