Przewody
węże, przewody
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| typ: | średnica wewnętrzna: mm | średnica zewnętrzna: mm | |
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
typ | średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | grubość ścianki | długość węża | kolor |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B071 | poliuretan | 8 mm | 5 mm | - | 10 m | - | 84,18 |
| B80 | poliuretan | 12 mm | 9 mm | - | 10 m | - | 157,38 |
| PU 4/2 | poliuretan | 4 mm | 2 mm | - | 1 m | niebieski | 2,44 |
| PU 6/4 | poliuretan | 6 mm | 4 mm | - | 1 m | niebieski | 2,44 |
| PU 8/6 | poliuretan | 8 mm | 6 mm | - | 1 m | niebieski | 4,88 |
| PU 10/6,5 | poliuretan | 10 mm | 6,5 mm | - | 1 m | niebieski | 7,32 |
| PU 12/9 | poliuretan | 12 mm | 9 mm | - | 1 m | niebieski | 9,76 |
| PE 6x1 | polietylen | 6 mm | - | 1,0 mm | 1 m | - | 1,22 |
| PE 8x1 | polietylen | 8 mm | - | 1,0 mm | 1 m | - | 1,83 |
| PE 10x1 | polietylen | 10 mm | - | 1,0 mm | 1 m | - | 2,44 |
| PE 12x2 | polietylen | 12 mm | - | 2,0 mm | 1 m | - | 2,44 |
| PE 16x2 | polietylen | 16 mm | - | 2,0 mm | 1 m | - | 3,66 |
| PA 4/2 | poliamid | 4 mm | 2 mm | - | 1 m | - | 2,44 |
| PA 6/4 | poliamid | 6 mm | 4 mm | - | 1 m | - | 3,66 |
| PA 8/6 | poliamid | 8 mm | 6 mm | - | 1 m | - | 4,88 |
| PA 10/8 | poliamid | 10 mm | 8 mm | - | 1 m | - | 7,32 |
| PA 12/10 | poliamid | 12 mm | 10 mm | - | 1 m | - | 8,54 |
| ZB 6 x 3 | technicznie zbrojony | - | 6 mm | 3,0 mm | 1 m | - | 2,44 |
| ZB 8 x 3 | technicznie zbrojony | - | 8 mm | 3,0 mm | 1 m | - | 2,44 |
| ZB 10 x 3 | technicznie zbrojony | - | 10 mm | 3,0 mm | 1 m | - | 2,44 |
| ZB 12,5 x 3 | technicznie zbrojony | - | 12,5 mm | 3,0 mm | 1 m | - | 3,66 |
| ZB 14 x 3 | technicznie zbrojony | - | 14 mm | 3,0 mm | 1 m | - | 4,88 |
| ZB 16 x 3 | technicznie zbrojony | - | 16 mm | 3,0 mm | 1 m | - | 4,88 |
| ZB 19 x 3 | technicznie zbrojony | - | 19 mm | 3,0 mm | 1 m | - | 6,10 |
| ZB 25 x 4 | technicznie zbrojony | - | 25 mm | 4,0 mm | 1 m | - | 12,43 |
| ZB 32 x 4 | technicznie zbrojony | - | 32 mm | 4,0 mm | 1 m | - | 24,40 |
| PU6-B | poliuretan | 6 mm | 4 mm | - | 1 m | czarny | 2,44 |
| PU6-Y | poliuretan | 6 mm | 4 mm | - | 1 m | żółty | 2,44 |
| PU6-G | poliuretan | 6 mm | 4 mm | - | 1 m | zielony | 2,44 |
| PU6-R | poliuretan | 6 mm | 4 mm | - | 1 m | czerwony | 2,44 |
| PU8-B | poliuretan | 8 mm | 6 mm | - | 1 m | czarny | 4,88 |
| PU8-R | poliuretan | 8 mm | 6 mm | - | 1 m | czerwony | 4,88 |
| PU8-Y | poliuretan | 8 mm | 6 mm | - | 1 m | żółty | 4,88 |
| PU8-G | poliuretan | 8 mm | 6 mm | - | 1 m | zielony | 4,88 |

