Złącza Mosiężne
Nyple, mufy, redukcje, końcówki na wąż, korki wykonane ze stopu miedzi i cynku
| Filtracja Listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry | |||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
Typ złącza | przyłącza | wąż |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|
| SZ-N-1/8Z-1/8Z | nypel | 1/8" - 1/8" | - | 2,46 |
| SZ-N-1/8Z-1/4Z | nypel | 1/8" - 1/4" | - | 2,46 |
| SZ-N-1/4Z-1/4Z | nypel | 1/4" - 1/4" | - | 3,69 |
| SZ-N-1/4Z-3/8Z | nypel | 1/4" - 3/8" | - | 3,69 |
| SZ-N-1/4Z-1/2Z | nypel | 1/4" - 1/2" | - | 4,92 |
| SZ-N-3/8Z-3/8Z | nypel | 3/8" - 3/8" | - | 4,92 |
| SZ-N-3/8Z-1/2Z | nypel | 3/8" - 1/2" | - | 4,92 |
| SZ-N-1/2Z-1/2Z | nypel | 1/2" - 1/2" | - | 5,54 |
| SZ-N-1/2Z-3/4Z | nypel | 1/2" - 3/4" | - | 6,15 |
| SZ-N-3/4Z-3/4Z | nypel | 3/4" - 3/4" | - | 12,30 |
| SZ-N-3/4Z-1Z | nypel | 3/4" - 1" | - | 12,30 |
| SZ-N-1Z-1Z | nypel | 1" - 1" | - | 12,30 |
| SZ-R-1/8W-1/4Z | redukcja | 1/8" - 1/4" | - | 3,69 |
| SZ-R-1/4W-3/8Z | redukcja | 1/4" - 3/8" | - | 3,69 |
| SZ-R-1/4W-1/2Z | redukcja | 1/4" - 1/2" | - | 4,92 |
| SZ-R-3/8W-1/2Z | redukcja | 3/8" - 1/2" | - | 4,92 |
| SZ-R-1/2W-3/4Z | redukcja | 1/2" - 3/4" | - | 6,15 |
| SZ-R-3/4W-1Z | redukcja | 3/4" - 1" | - | 7,38 |
| SZ-M-1/8W-1/8W | mufka | 1/8" - 1/8" | - | 3,69 |
| SZ-M-1/4W-1/4W | mufka | 1/4" - 1/4" | - | 4,92 |
| SZ-M-3/8W-3/8W | mufka | 3/8" - 3/8" | - | 6,15 |
| SZ-M-1/2W-1/2W | mufka | 1/2" - 1/2" | - | 7,38 |
| SZ-M-3/4W-3/4W | mufka | 3/4" - 3/4" | - | 12,30 |
| SZ-M-1W-1W | mufka | 1" - 1" | - | 19,68 |
| SZ-K-1/8Z-06 | końcówka na wąż | 1/8" | 06 mm | 3,69 |
| SZ-K-1/4Z-06 | końcówka na wąż | 1/4" | 06 mm | 3,69 |
| SZ-K-1/4Z-09 | końcówka na wąż | 1/4" | 09 mm | 3,69 |
| SZ-K-1/4Z-13 | końcówka na wąż | 1/4" | 13 mm | 3,69 |
| SZ-K-3/8Z-06 | końcówka na wąż | 3/8" | 06 mm | 4,92 |
| SZ-K-3/8Z-09 | końcówka na wąż | 3/8" | 09 mm | 4,92 |
| SZ-K-3/8Z-13 | końcówka na wąż | 3/8" | 13 mm | 4,92 |
| SZ-K-1/2Z-09 | końcówka na wąż | 1/2" | 09 mm | 6,15 |
| SZ-K-1/2Z-13 | końcówka na wąż | 1/2" | 13 mm | 6,15 |
| SZ-K-1/2Z-16 | końcówka na wąż | 1/2" | 16 mm | 11,56 |
| SZ-K-1/2Z-19 | końcówka na wąż | 1/2" | 19 mm | 11,56 |
| SZ-K-3/4Z-13 | końcówka na wąż | 3/4" | 13 mm | 13,53 |
| SZ-K-3/4Z-16 | końcówka na wąż | 3/4" | 16 mm | 13,53 |
| SZ-K-3/4Z-19 | końcówka na wąż | 3/4" | 19 mm | 13,53 |
| SZ-K-1Z-25 | końcówka na wąż | 1" | 25 mm | 23,37 |
| SZ-C-06-06 | końcówka łącząca | - | 06/06 mm | 4,92 |
| SZ-C-09-09 | końcówka łącząca | - | 09/09 mm | 4,92 |
| SZ-C-13-13 | końcówka łącząca | - | 13/13 mm | 4,92 |
| SZ-O-1/8Z | korek | 1/8" | - | 2,46 |
| SZ-O-1/4Z | korek | 1/4" | - | 3,08 |
| SZ-O-3/8Z | korek | 3/8" | - | 3,69 |
| SZ-O-1/2Z | korek | 1/2" | - | 4,30 |
| SZ-O-3/4Z | korek | 3/4" | - | 4,92 |
| SZ-L-1/8WW | kolanko | 1/8" | - | 6,15 |
| SZ-L-1/8WZ | kolanko | 1/8" | - | 6,15 |
| SZ-L-1/8-ZZ | kolanko | 1/8" | - | 6,15 |
| SZ-L-1/4WW | kolanko | 1/4" | - | 7,38 |
| SZ-L-1/4WZ | kolanko | 1/4" | - | 7,38 |
| SZ-L-1/4-ZZ | kolanko | 1/4" | - | 7,38 |
| SZ-L-3/8WW | kolanko | 3/8" | - | 8,61 |
| SZ-L-3/8WZ | kolanko | 3/8" | - | 8,61 |
| SZ-L-3/8-ZZ | kolanko | 3/8" | - | 8,61 |
| SZ-L-1/2WW | kolanko | 1/2" | - | 11,07 |
| SZ-L-1/2WZ | kolanko | 1/2" | - | 11,07 |
| SZ-L-1/2-ZZ | kolanko | 1/2" | - | 11,07 |
| SZ-L-3/4WW | kolanko | 3/4" | - | 12,30 |
| SZ-L-3/4WZ | kolanko | 3/4" | - | 12,30 |
| SZ-L-3/4-ZZ | kolanko | 3/4" | - | 12,30 |
| SZ-L-1WW | kolanko | 1" | - | 18,45 |
| SZ-L-1WZ | kolanko | 1" | - | 18,45 |
| SZ-L-1ZZ | kolanko | 1" | - | 18,45 |
| SZ-T-1/8ZZZ | trójnik | 1/8" | - | 7,38 |
| SZ-T-1/8WWW | trójnik | 1/8" | - | 7,38 |
| SZ-T-1/8WZW | trójnik | 1/8" | - | 7,38 |
| SZ-T-1/8WWZ | trójnik | 1/8" | - | 7,38 |
| SZ-T-1/4ZZZ | trójnik | 1/4" | - | 10,18 |
| SZ-T-1/4WWW | trójnik | 1/4" | - | 10,18 |
| SZ-T-1/4WZW | trójnik | 1/4" | - | 10,18 |
| SZ-T-1/4WWZ | trójnik | 1/4" | - | 10,18 |
| SZ-T-3/8ZZZ | trójnik | 3/8" | - | 13,14 |
| SZ-T-3/8WWW | trójnik | 3/8" | - | 13,14 |
| SZ-T-3/8WZW | trójnik | 3/8" | - | 13,14 |
| SZ-T-3/8WWZ | trójnik | 3/8" | - | 13,14 |
| SZ-T-1/2ZZZ | trójnik | 1/2" | - | 14,61 |
| SZ-T-1/2WWW | trójnik | 1/2" | - | 14,61 |
| SZ-T-1/2WZW | trójnik | 1/2" | - | 14,61 |
| SZ-T-1/2WWZ | trójnik | 1/2" | - | 14,61 |
| SZ-4-1/8W | czwórnik | 1/8" | - | 9,84 |
| SZ-4-1/8Z | czwórnik | 1/8" | - | 9,84 |
| SZ-4-1/4W | czwórnik | 1/4" | - | 12,30 |
| SZ-4-1/4Z | czwórnik | 1/4" | - | 12,30 |
| SZ-4-3/8W | czwórnik | 3/8" | - | 14,76 |
| SZ-4-3/8Z | czwórnik | 3/8" | - | 14,76 |
| SZ-4-1/2W | czwórnik | 1/2" | - | 18,45 |
| SZ-4-1/2Z | czwórnik | 1/2" | - | 18,45 |







