Szybkozłączki
Szybkozłączki z tworzywa sztucznego
| Filtracja Listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry | |||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
typ szybkozłączki | przyłącze | wąż | wąż |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-04-M5 | złączka prosta | M5 | 04 mm | - | 2,71 |
| PC-04-1/8 | złączka prosta | 1/8" | 04 mm | - | 2,71 |
| PC-04-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 04 mm | - | 2,71 |
| PC-06-M5 | złączka prosta | M5 | 06 mm | - | 3,69 |
| PC-06-1/8 | złączka prosta | 1/8" | 06 mm | - | 2,95 |
| PC-06-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 06 mm | - | 3,08 |
| PC-06-3/8 | złączka prosta | 3/8" | 06 mm | - | 3,69 |
| PC-08-1/8 | złączka prosta | 1/8" | 08 mm | - | 4,55 |
| PC-08-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 08 mm | - | 4,67 |
| PC-08-3/8 | złączka prosta | 3/8" | 08 mm | - | 4,92 |
| PC-08-1/2 | złączka prosta | 1/2" | 08 mm | - | 5,41 |
| PC-10-1/8 | złączka prosta | 1/8" | 10 mm | - | 5,90 |
| PC-10-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 10 mm | - | 6,15 |
| PC-10-3/8 | złączka prosta | 3/8" | 10 mm | - | 6,40 |
| PC-10-1/2 | złączka prosta | 1/2" | 10 mm | - | 6,64 |
| PC-12-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 12 mm | - | 6,40 |
| PC-12-3/8 | złączka prosta | 3/8" | 12 mm | - | 6,64 |
| PC-12-1/2 | złączka prosta | 1/2" | 12 mm | - | 9,35 |
| PL-04-M5 | kolanko | M5 | 04 mm | - | 4,06 |
| PL-04-1/8 | kolanko | 1/8" | 04 mm | - | 3,44 |
| PL-04-1/4 | kolanko | 1/4" | 04 mm | - | 3,69 |
| PL-06-M5 | kolanko | M5 | 06 mm | - | 4,06 |
| PL-06-1/8 | kolanko | 1/8" | 06 mm | - | 3,44 |
| PL-06-1/4 | kolanko | 1/4" | 06 mm | - | 3,69 |
| PL-06-3/8 | kolanko | 3/8" | 06 mm | - | 4,80 |
| PL-08-1/8 | kolanko | 1/8" | 08 mm | - | 5,41 |
| PL-08-1/4 | kolanko | 1/4" | 08 mm | - | 5,66 |
| PL-08-3/8 | kolanko | 3/8" | 08 mm | - | 5,78 |
| PL-08-1/2 | kolanko | 1/2" | 08 mm | - | 6,52 |
| PL-10-1/8 | kolanko | 1/8" | 10 mm | - | 6,15 |
| PL-10-1/4 | kolanko | 1/4" | 10 mm | - | 6,15 |
| PL-10-3/8 | kolanko | 3/8" | 10 mm | - | 7,01 |
| PL-10-1/2 | kolanko | 1/2" | 10 mm | - | 7,38 |
| PL-12-1/4 | kolanko | 1/4" | 12 mm | - | 6,76 |
| PL-12-3/8 | kolanko | 3/8" | 12 mm | - | 8,00 |
| PL-12-1/2 | kolanko | 1/2" | 12 mm | - | 8,61 |
| PT-04-M5 | trojnik "T" | M5 | 04 mm | - | 6,76 |
| PT-04-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 04 mm | - | 6,64 |
| PT-04-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 04 mm | - | 7,75 |
| PT-06-M5 | trojnik "T" | M5 | 06 mm | - | 7,38 |
| PT-06-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 06 mm | - | 7,26 |
| PT-06-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 06 mm | - | 8,00 |
| PT-06-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 06 mm | - | 9,10 |
| PT-08-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 08 mm | - | 8,24 |
| PT-08-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 08 mm | - | 8,49 |
| PT-08-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 08 mm | - | 9,47 |
| PT-08-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 08 mm | - | 10,70 |
| PT-10-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 10 mm | - | 10,82 |
| PT-10-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 10 mm | - | 11,07 |
| PT-10-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 10 mm | - | 11,56 |
| PT-10-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 10 mm | - | 14,76 |
| PT-12-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 12 mm | - | 12,91 |
| PT-12-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 12 mm | - | 12,91 |
| PT-12-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 12 mm | - | 15,38 |
| PST-04-M5 | trojnik "T" | M5 | 04 mm | - | 6,64 |
| PST-04-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 04 mm | - | 6,40 |
| PST-04-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 04 mm | - | 7,63 |
| PST-06-M5 | trojnik "T" | M5 | 06 mm | - | 7,26 |
| PST-06-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 06 mm | - | 7,26 |
| PST-06-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 06 mm | - | 7,87 |
| PST-06-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 06 mm | - | 8,86 |
| PST-08-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 08 mm | - | 8,00 |
| PST-08-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 08 mm | - | 8,24 |
| PST-08-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 08 mm | - | 9,35 |
| PST-08-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 08 mm | - | 12,30 |
| PST-10-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 10 mm | - | 10,33 |
| PST-10-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 10 mm | - | 16,85 |
| PST-10-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 10 mm | - | 10,95 |
| PST-10-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 10 mm | - | 14,14 |
| PST-12-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 12 mm | - | 12,18 |
| PST-12-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 12 mm | - | 12,30 |
| PST-12-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 12 mm | - | 15,01 |
| PWT-04-M5 | trójnik "Y" | M5 | 04 mm | - | 6,76 |
| PWT-04-1/8 | trójnik "Y" | 1/8" | 04 mm | - | 6,52 |
| PWT-04-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 04 mm | - | 7,75 |
| PWT-06-M5 | trójnik "Y" | M5 | 06 mm | - | 7,38 |
| PWT-06-1/8 | trójnik "Y" | 1/8" | 06 mm | - | 7,26 |
| PWT-06-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 06 mm | - | 8,00 |
| PWT-06-3/8 | trójnik "Y" | 3/8" | 06 mm | - | 9,10 |
| PWT-08-1/8 | trójnik "Y" | 1/8" | 08 mm | - | 8,24 |
| PWT-08-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 08 mm | - | 8,49 |
| PWT-08-3/8 | trójnik "Y" | 3/8" | 08 mm | - | 9,47 |
| PWT-08-1/2 | trójnik "Y" | 1/2" | 08 mm | - | 14,27 |
| PWT-10-1/8 | trójnik "Y" | 1/8" | 10 mm | - | 10,09 |
| PWT-10-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 10 mm | - | 10,58 |
| PWT-10-3/8 | trójnik "Y" | 3/8" | 10 mm | - | 20,91 |
| PWT-10-1/2 | trójnik "Y" | 1/2" | 10 mm | - | 14,27 |
| PWT-12-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 12 mm | - | 12,18 |
| PWT-12-3/8 | trójnik "Y" | 3/8" | 12 mm | - | 12,30 |
| PWT-12-1/2 | trójnik "Y" | 1/2" | 12 mm | - | 15,01 |
| PY-04 | trójnik "Y" | nd. | 04 mm | - | 6,52 |
| PY-06 | trójnik "Y" | nd. | 06 mm | - | 6,89 |
| PY-08 | trójnik "Y" | nd. | 08 mm | - | 7,63 |
| PY-10 | trójnik "Y" | nd. | 10 mm | - | 9,22 |
| PY-12 | trójnik "Y" | nd. | 12 mm | - | 17,22 |
| PGJ-06-04 | złączka prosta | nd. | 06 mm | 04 | 3,32 |
| PGJ-08-06 | złączka prosta | nd. | 08 mm | 06 | 4,18 |
| PGJ-10-06 | złączka prosta | nd. | 10 mm | 06 | 4,30 |
| PGJ-10-08 | złączka prosta | nd. | 10 mm | 08 | 5,41 |
| PMM-04 | złączka prosta | nd. | 04 mm | - | 9,47 |
| PMM-06 | złączka prosta | nd. | 06 mm | - | 9,72 |
| PMM-08 | złączka prosta | nd. | 08 mm | - | 11,93 |
| PMM-10 | złączka prosta | nd. | 10 mm | - | 13,53 |
| PMM-12 | złączka prosta | nd. | 12 mm | - | 24,23 |
| PW-06-04 | trójnik "Y" | nd. | 06 mm | 04 | 6,52 |
| PW-08-06 | trójnik "Y" | nd. | 08 mm | 06 | 7,01 |
| PW-10-08 | trójnik "Y" | nd. | 10 mm | 08 | 7,63 |
| PW-12-10 | trójnik "Y" | nd. | 12 mm | 10 | 9,22 |
| PWJ-06-04 | trójnik "Y" | nd. | 06 mm | 04 | 11,07 |
| PWJ-08-06 | trójnik "Y" | nd. | 08 mm | 06 | 13,53 |
| PWJ-10-08 | trójnik "Y" | nd. | 10 mm | 08 | 14,76 |
| PWJ-12-10 | trójnik "Y" | nd. | 12 mm | 10 | 23,37 |
| PG-06-04 | złączka prosta | nd. | 06 mm | 04 | 4,67 |
| PG-08-06 | złączka prosta | nd. | 08 mm | 06 | 4,18 |
| PG-10-08 | złączka prosta | nd. | 10 mm | 08 | 5,90 |
| PG-12-10 | złączka prosta | nd. | 12 mm | 10 | 6,76 |
| PZA-04 | czwórnik | nd. | 04 mm | - | 8,61 |
| PZA-06 | czwórnik | nd. | 06 mm | - | 9,22 |
| PZA-08 | czwórnik | nd. | 08 mm | - | 10,09 |
| PZA-10 | czwórnik | nd. | 10 mm | - | 12,30 |
| PZA-12 | czwórnik | nd. | 12 mm | - | 13,53 |
| PLL-06-1/8 | kolanko | 1/8" | 06 mm | - | 6,64 |
| PLL-06-1/4 | kolanko | 1/4" | 06 mm | - | 7,87 |
| PLL-08-1/8 | kolanko | 1/8" | 08 mm | - | 8,00 |
| PLL-08-1/4 | kolanko | 1/4" | 08 mm | - | 8,24 |
| PKG-06-04 | wielołączka | nd. | 06 mm | 04 | 25,83 |
| PKG-08-04 | wielołączka | nd. | 08 mm | 04 | 27,06 |
| PKG-08-06 | wielołączka | nd. | 08 mm | 06 | 28,29 |
| PKG-10-06 | wielołączka | nd. | 10 mm | 06 | 30,75 |
| PKG-10-08 | wielołączka | nd. | 10 mm | 08 | 31,86 |
| SC-04-1/8 | kolanko | 1/8" | 04 mm | - | 24,35 |
| SC-06-1/8 | kolanko | 1/8" | 06 mm | - | 25,21 |
| SC-06-1/4 | kolanko | 1/4" | 06 mm | - | 27,06 |
| SC-08-1/8 | kolanko | 1/8" | 08 mm | - | 27,06 |
| SC-08-1/4 | kolanko | 1/4" | 08 mm | - | 28,17 |
| SC-10-1/4 | kolanko | 1/4" | 10 mm | - | 27,68 |
| SC-12-1/4 | kolanko | 1/4" | 12 mm | - | 38,74 |
| PUC-04 | złączka prosta | nd. | 04 mm | - | 4,43 |
| PUC-06 | złączka prosta | nd. | 06 mm | - | 4,80 |
| PUC-08 | złączka prosta | nd. | 08 mm | - | 5,17 |
| PUC-10 | złączka prosta | nd. | 10 mm | - | 6,27 |
| PUC-12 | złączka prosta | nd. | 12 mm | - | 7,01 |
| PUL-04 | kolanko | nd. | 04 mm | - | 3,94 |
| PUL-06 | kolanko | nd. | 06 mm | - | 4,18 |
| PUL-08 | kolanko | nd. | 08 mm | - | 4,67 |
| PUL-10 | kolanko | nd. | 10 mm | - | 5,78 |
| PUL-12 | kolanko | nd. | 12 mm | - | 6,52 |
| PUT-04 | trojnik "T" | nd. | 04 mm | - | 6,03 |
| PUT-06 | trojnik "T" | nd. | 06 mm | - | 6,64 |
| PUT-08 | trojnik "T" | nd. | 08 mm | - | 7,26 |
| PUT-10 | trojnik "T" | nd. | 10 mm | - | 8,86 |
| PUT-12 | trojnik "T" | nd. | 12 mm | - | 9,84 |







