Szybkozłączki
Szybkozłączki z tworzywa sztucznego
| Filtracja listy | |||
|---|---|---|---|
| Aktualne filtry: nieustawiony | |||
| typ szybkozłączki: | przyłącze: | ||
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
typ szybkozłączki | przyłącze | wąż | wąż |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-04-M5 | złączka prosta | M5 | 04 mm | - | 3,78 |
| PC-04-1/8 | złączka prosta | 1/8" | 04 mm | - | 3,42 |
| PC-04-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 04 mm | - | 4,27 |
| PC-06-M5 | złączka prosta | M5 | 06 mm | - | 4,15 |
| PC-06-1/8 | złączka prosta | 1/8" | 06 mm | - | 3,90 |
| PC-06-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 06 mm | - | 4,51 |
| PC-06-3/8 | złączka prosta | 3/8" | 06 mm | - | 5,45 |
| PC-08-1/8 | złączka prosta | 1/8" | 08 mm | - | 4,51 |
| PC-08-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 08 mm | - | 4,64 |
| PC-08-3/8 | złączka prosta | 3/8" | 08 mm | - | 5,37 |
| PC-08-1/2 | złączka prosta | 1/2" | 08 mm | - | 7,93 |
| PC-10-1/8 | złączka prosta | 1/8" | 10 mm | - | 6,10 |
| PC-10-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 10 mm | - | 5,98 |
| PC-10-3/8 | złączka prosta | 3/8" | 10 mm | - | 6,10 |
| PC-10-1/2 | złączka prosta | 1/2" | 10 mm | - | 7,93 |
| PC-12-1/4 | złączka prosta | 1/4" | 12 mm | - | 7,56 |
| PC-12-3/8 | złączka prosta | 3/8" | 12 mm | - | 7,56 |
| PC-12-1/2 | złączka prosta | 1/2" | 12 mm | - | 9,27 |
| PL-04-M5 | kolanko | M5 | 04 mm | - | 4,27 |
| PL-04-1/8 | kolanko | 1/8" | 04 mm | - | 4,15 |
| PL-04-1/4 | kolanko | 1/4" | 04 mm | - | 5,12 |
| PL-06-M5 | kolanko | M5 | 06 mm | - | 4,51 |
| PL-06-1/8 | kolanko | 1/8" | 06 mm | - | 4,76 |
| PL-06-1/4 | kolanko | 1/4" | 06 mm | - | 5,49 |
| PL-06-3/8 | kolanko | 3/8" | 06 mm | - | 6,47 |
| PL-08-1/8 | kolanko | 1/8" | 08 mm | - | 5,37 |
| PL-08-1/4 | kolanko | 1/4" | 08 mm | - | 5,61 |
| PL-08-3/8 | kolanko | 3/8" | 08 mm | - | 6,71 |
| PL-08-1/2 | kolanko | 1/2" | 08 mm | - | 9,27 |
| PL-10-1/8 | kolanko | 1/8" | 10 mm | - | 7,08 |
| PL-10-1/4 | kolanko | 1/4" | 10 mm | - | 7,32 |
| PL-10-3/8 | kolanko | 3/8" | 10 mm | - | 7,56 |
| PL-10-1/2 | kolanko | 1/2" | 10 mm | - | 10,61 |
| PL-12-1/4 | kolanko | 1/4" | 12 mm | - | 8,54 |
| PL-12-3/8 | kolanko | 3/8" | 12 mm | - | 8,78 |
| PL-12-1/2 | kolanko | 1/2" | 12 mm | - | 10,98 |
| PT-04-M5 | trojnik "T" | M5 | 04 mm | - | 6,71 |
| PT-04-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 04 mm | - | 6,59 |
| PT-04-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 04 mm | - | 7,69 |
| PT-06-M5 | trojnik "T" | M5 | 06 mm | - | 7,32 |
| PT-06-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 06 mm | - | 7,20 |
| PT-06-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 06 mm | - | 7,93 |
| PT-06-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 06 mm | - | 9,03 |
| PT-08-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 08 mm | - | 8,17 |
| PT-08-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 08 mm | - | 8,42 |
| PT-08-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 08 mm | - | 9,39 |
| PT-08-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 08 mm | - | 10,13 |
| PT-10-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 10 mm | - | 10,74 |
| PT-10-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 10 mm | - | 10,98 |
| PT-10-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 10 mm | - | 11,47 |
| PT-10-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 10 mm | - | 14,64 |
| PT-12-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 12 mm | - | 12,81 |
| PT-12-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 12 mm | - | 12,81 |
| PT-12-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 12 mm | - | 15,25 |
| PST-04-M5 | trojnik "T" | M5 | 04 mm | - | 6,59 |
| PST-04-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 04 mm | - | 6,34 |
| PST-04-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 04 mm | - | 7,56 |
| PST-06-M5 | trojnik "T" | M5 | 06 mm | - | 7,20 |
| PST-06-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 06 mm | - | 7,20 |
| PST-06-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 06 mm | - | 7,81 |
| PST-06-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 06 mm | - | 8,78 |
| PST-08-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 08 mm | - | 7,93 |
| PST-08-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 08 mm | - | 8,17 |
| PST-08-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 08 mm | - | 9,27 |
| PST-08-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 08 mm | - | 12,20 |
| PST-10-1/8 | trojnik "T" | 1/8" | 10 mm | - | 10,25 |
| PST-10-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 10 mm | - | 10,49 |
| PST-10-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 10 mm | - | 10,86 |
| PST-10-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 10 mm | - | 14,03 |
| PST-12-1/4 | trojnik "T" | 1/4" | 12 mm | - | 12,08 |
| PST-12-3/8 | trojnik "T" | 3/8" | 12 mm | - | 12,20 |
| PST-12-1/2 | trojnik "T" | 1/2" | 12 mm | - | 14,88 |
| PWT-04-M5 | trójnik "Y" | M5 | 04 mm | - | 6,71 |
| PWT-04-1/8 | trójnik "Y" | 1/8" | 04 mm | - | 6,47 |
| PWT-04-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 04 mm | - | 7,69 |
| PWT-06-M5 | trójnik "Y" | M5 | 06 mm | - | 7,32 |
| PWT-06-1/8 | trójnik "Y" | 1/8" | 06 mm | - | 7,20 |
| PWT-06-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 06 mm | - | 7,93 |
| PWT-06-3/8 | trójnik "Y" | 3/8" | 06 mm | - | 9,03 |
| PWT-08-1/8 | trójnik "Y" | 1/8" | 08 mm | - | 8,17 |
| PWT-08-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 08 mm | - | 8,42 |
| PWT-08-3/8 | trójnik "Y" | 3/8" | 08 mm | - | 9,39 |
| PWT-08-1/2 | trójnik "Y" | 1/2" | 08 mm | - | 9,88 |
| PWT-10-1/8 | trójnik "Y" | 1/8" | 10 mm | - | 10,00 |
| PWT-10-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 10 mm | - | 10,49 |
| PWT-10-3/8 | trójnik "Y" | 3/8" | 10 mm | - | 10,98 |
| PWT-10-1/2 | trójnik "Y" | 1/2" | 10 mm | - | 14,15 |
| PWT-12-1/4 | trójnik "Y" | 1/4" | 12 mm | - | 12,08 |
| PWT-12-3/8 | trójnik "Y" | 3/8" | 12 mm | - | 12,20 |
| PWT-12-1/2 | trójnik "Y" | 1/2" | 12 mm | - | 14,88 |
| PY-04 | trójnik "Y" | 0 | 04 mm | - | 6,47 |
| PY-06 | trójnik "Y" | 0 | 06 mm | - | 6,83 |
| PY-08 | trójnik "Y" | 0 | 08 mm | - | 7,56 |
| PY-10 | trójnik "Y" | 0 | 10 mm | - | 9,15 |
| PY-12 | trójnik "Y" | 0 | 12 mm | - | 10,37 |
| PGJ-06-04 | złączka prosta | 0 | 06 mm | 04 | 3,29 |
| PGJ |
