Młotki
Młotki pneumatyczne
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
długość uderzenia | prędkość bez obciążenia | średnica grotu | średnie zużycie powietrza | całkowita długość |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2550 | 73 mm | 3700 obr./min | 3 mm | 160 l/min | 375 mm | 555,10 |
| ST-2557 | 50 mm | 4400 obr./min | 3 mm | 230 l/min | 410 mm | 555,10 |
| ST-2553 | 56 mm | 3800 obr./min | 3 mm | 250 l/min | 360 mm | 1.085,80 |
| ST-2559 | 90 mm | 3000 obr./min | 3 mm | 250 l/min | 254 mm | 1.665,30 |
| JA-6812 | 66 mm | 3000 obr./min | 19.05 mm | 210 l/min | 157 mm | 280,06 |
| JA-6803H | 92 mm | 2100 obr./min | 19.05 mm | 230 l/min | 286 mm | 437,27 |
| JA-6821H | 88 mm | 4500 obr./min | 19.05 mm | 283 l/min | 160 mm | 566,65 |

