Klucze
Klucze pneumatyczne
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
rozmiar uchwytu | max. moment obrotowy | prędkość bez obciążenia | całkowita długość | średnie zużycie powietrza |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-C501 | 1/2" | 813 Nm | 8000 obr./min | 178 mm | 226 l/min | 868,64 |
| ST-C541 | 1/2" | 542 Nm | 10000 obr./min | 165 mm | 170 l/min | 779,58 |
| ST-C540 | 1/2" | 813 Nm | 7500 obr./min | 195 mm | 226 l/min | 811,30 |
| ST-C540KB | 1/2" | 813 Nm | 7500 obr./min | 195 mm | 226 l/min | 969,90 |
| ST-5548 | 1/2" | 810 Nm | 6500 obr./min | 200 mm | 226 l/min | 877,18 |
| ST-C562 | 3/4" | 1357 Nm | 4000 obr./min | 240 mm | 340 l/min | 1.793,40 |
| ST-6661 | 3/4" | 1355 Nm | 4000 obr./min | 255 mm | 340 l/min | 1.500,60 |
| ST-6684L | 1" | 2170 Nm | 3500 obr./min | 530 mm | 566 l/min | 2.338,74 |
| ST-6800 | 1" | 3660 Nm | 3000 obr./min | 443 mm | 651 l/min | 4.135,80 |
| ST-55523 | 3/8" | 68 Nm | 350 obr./min | 205 mm | 99 l/min | 458,72 |
| ST-55521 | 1/2" | 108 Nm | 280 obr./min | 277 mm | 113 l/min | 628,30 |
| ST-55525 | 1/2" | 122 Nm | 225 obr./min | 313 mm | 113 l/min | 880,84 |

