Szlifierki
Szlifierki pneumatyczne
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
prędkość bez obciążenia | moc silnika | wylot powietrza | całkowita długość | średnie zużycie powietrza | oscylacja | średnica tarczy |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-6615 | 25000 obr./min | 0.22 kW | przedni | 120 mm | 113 l/min | - | - | 232,79 |
| JA-6617 | 22000 obr./min | 0.45 kW | przedni | 145 mm | 113 l/min | - | - | 268,83 |
| JA-6605 | 22000 obr./min | 0.45 kW | tylny | 160 mm | 113 l/min | - | - | 414,86 |
| JAG-0113RM | 18000 obr./min | 0.21 kW | tylny | 140 mm | 113 l/min | - | - | 394,23 |
| JAG-0123RM | 25000 obr./min | 0.21 kW | tylny | 235 mm | 113 l/min | - | - | 605,52 |
| JAG-0306FM | 12000 obr./min | 0.42 kW | przedni | 179 mm | 143 l/min | - | - | 560,52 |
| JAG-0086RM | 22000 obr./min | 0.42 kW | tylny | 330 mm | 143 l/min | - | - | 589,67 |
| JAS-0103R | 9000 obr./min | - | - | - | 113 l/min | 3 | 75 mm | 750,76 |
| JAS-0103R-2 | 9000 obr./min | - | - | - | 113 l/min | 3 | 50 mm | 750,76 |
| JAS-1006 | 10000 obr./min | - | - | - | 170 l/min | 8 | 150 mm | 372,25 |
| JA-6698-6HE | 10000 obr./min | - | - | - | 380 l/min | 5 | 150 mm | 1.178,40 |
| JA-6612 | 11000 obr./min | 0.7 kW | - | - | 190 l/min | - | 100 mm | 777,48 |
| JA-6638 | 11000 obr./min | 0.7 kW | - | 230 mm | 190 l/min | - | 125 mm | 797,56 |
| JA-6638R | 11000 obr./min | 0.7 kW | 230 mm | 190 l/min | - | 125 mm | 797,56 | |
| JA-6648 | 12000 obr./min | 0.7 kW | - | 230 mm | 190 l/min | - | 125 mm | 1.680,22 |
| JA-6648R | 12000 obr./min | 0.7 kW | - | 230 mm | 190 l/min | - | 125 mm | 1.680,22 |
| JA-6639 | 7000 obr./min | 1 kW | - | 343 mm | 357 l/min | - | 178 mm | 1.590,05 |
| JA-6647 | 7000 obr./min | 1 kW | - | 300 mm | 580 l/min | - | 178 mm | 2.255,68 |
| JA-6607K | 54000 obr./min | - | - | - | 0 l/min | - | - | 596,58 |
| ST-7732M | 0 obr./min | 0 kW | przedni | 0 mm | 0 l/min | - | - | 218,38 |
| ST-7733M | 0 obr./min | 0 kW | przedni | 0 mm | 0 l/min | - | - | 197,64 |

