Specjalistyczne
Narzędzia specjalistyczne - pistolety do dmuchania, smarownice, nożyce do cięcia blach, nitownice itp.
Zestawienie Ze zdjęciami
kod
|
opis | prędkość bez obciążenia | całkowita długość | wąż zasilający | średnie zużycie powietrza | max. średnica wiertła | średnica tarczy | średnica otworu | prędkość bez obciążenia | moc silnika | wylot powietrza | wymiary | rozmiar taśmy | długość posuwu | szerokość cięcia |
cena(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-6246 | Rozwiertak do Zgrzelin | 1800 obr./min | 254 mm | 9.5 mm | 113 l/min | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.027,52 |
| JA-6246U | Rozwiertak do Zgrzelin z Klamrą | 1800 obr./min | 254 mm | 9.5 mm | 113 l/min | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.253,70 |
| JA-6505 | Polerka Pneumatyczna | 4500 obr./min | - | 10 mm | 420 l/min | - | 178 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 704,17 |
| JA-6551 | Polerka Pneumatyczna | 2500 obr./min | - | 10 mm | 420 l/min | - | 178 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 704,17 |
| JA-6543 | Szlifierka Pneumatyczna Taśmowa | 16000 obr./min | 260 mm | 8.0 mm | 171 l/min | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 330 mm | - | - | 717,46 |
| JA-6403 | Piła Pneumatyczna | - | 235 mm | 8.0 mm | 230 l/min | - | - | - | 9 000 - 10 000 cykli/min | - | p | - | - | 10 mm | - | 473,95 |
| JA-6676 | Piła Pneumatyczna z przewodem | - | 235 mm | 8.0 mm | 230 l/min | - | - | - | 9000 - 10000 cykli/min | - | p | - | 10 x 330 mm | 10 mm | 0 mm | 651,35 |
| JA-6412 | Wyrzynarka do Blachy | 8000 obr./min | 210 mm | 10 mm | 230 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | 344,31 |
| JA-6413 | Wyrzynarka do Szyb | 22000 obr./min | 250 mm | 10 mm | 260 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,31 |
| JA-6952 | Nożyce do Blach Uchwyt Prosty | 2200 obr./min | 255 mm | 8.0 mm | 142 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm | 483,12 |
| JA-6952A | Nożyce do Blach Uchwyt Pistoletowy | 2200 obr./min | 215 mm | 8.0 mm | 142 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm | 483,12 |
| JA-6679 | Szlifierka do Szorstkowania Opon | 2500 obr./min | 215 mm | 8.0 mm | 142 l/min | - | - | - | - | 0.42 kW | t | - | - | - | - | 439,35 |
| JA-6614 | Szlifierka do Zdzierania Kleju | 4000 obr./min | 225 mm | 8.0 mm | 150 l/min | - | - | - | - | 0.42 kW | t | - | - | - | - | 525,55 |
| JA-6943 | Zgniatarko - Dziurkarka | - | 225 mm | 8.0 mm | 150 l/min | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | 460,27 |
| JA-6943A | Zgniatarko - Dziurkarka | - | 225 mm | 8.0 mm | 150 l/min | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | 646,87 |
| JA-6033 | Nitownica Pneumatyczna | - | - | 8.0 mm | 142 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718,58 |
| JA-6004K | Smarownica Pneumatyczno - Ręczna | - | - | 8.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209,14 |
| JA-5032 | Wyciskacz Pneumatyczny do Mas | - | 310 mm | - | 8 l/min | - | - | - | - | - | - | 50 x 215 mm mm | - | - | - | 131,70 |
| JA-6965 | Wyciskacz Pneumatyczny do Mas | - | 350 mm | 8.0 mm | 170 l/min | - | - | - | - | - | - | 50 x 215 mm | - | - | - | 112,64 |
| JA-1179 | Pistolet do pompowania opon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,00 |
| JA-6902A | pistolet do przedmuchiwania (krótka dysza) | - | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,96 |
| SM-68213 | Smarownica z pompą pneumatyczną | - | - | - | 130 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.415,60 |
| SA-3340A | - | 0 mm | - | 0 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mm | 0 mm | 40,26 | |
| AG-100 | Pistolet do przedmuchiwania | 0 obr./min | 0 mm | mm | 0 l/min | 0 mm | 0 mm | 0 mm | cykli/min | 0 kW | mm | mm | 0 mm | 0 mm | 25,62 | |
| AG-300 | Pistolet do przedmuchiwania z długą dyszą | 0 obr./min | 0 mm | mm | 0 l/min | 0 mm | 0 mm | 0 mm | cykli/min | 0 kW | mm | mm | 0 mm | 0 mm | 30,50 | |
| ST-DG-10-1 | Pistolet do przedmuchiwania - krótka dysza | 0 obr./min | 0 mm | mm | 0 l/min | 0 mm | 0 mm | 0 mm | cykli/min | 0 kW | mm | mm | 0 mm | 0 mm | 26,84 | |
| ST-DG-10-L | Pistolet do przedmuchiwania - długa dysza | 0 obr./min | 0 mm | mm | 0 l/min | 0 mm | 0 mm | 0 mm | cykli/min | 0 kW | mm | mm | 0 mm | 0 mm | 35,38 | |
| ST-SS-1183 | Automat do masy tynkarskiej | 0 obr./min | 0 mm | mm | 0 l/min | 0 mm | 0 mm | 0 mm | cykli/min | 0 kW | mm | mm | 0 mm | 0 mm | 481,90 | |
| SA-6600A | Pistolet do pompowania kół | 0 obr./min | 0 mm | mm | 0 l/min | 0 mm | 0 mm | 0 mm | cykli/min | 0 kW | mm | mm | 0 mm | 0 mm | 53,68 |

